![]() |
||||
---|---|---|---|---|
22:00 | توتنهام هوتسبر | -- : -- | نوتينغها فورست | |
![]() |
||||
22:00 | غيرونا | -- : -- | ريال بيتيس | |
![]() |
||||
13:30 | تورينو | -- : -- | أودينيزي | |
16:00 | كالياري | -- : -- | فيورنتينا | |
19:00 | جنوى | -- : -- | لاتسيو | |
21:45 | بارما | -- : -- | يوفنتوس | |
![]() |
||||
19:00 | Al Kharaitiyat | -- : -- | Al Bidda | |
19:00 | المرخية | -- : -- | الميسيمير | |
19:00 | السيلية | -- : -- | معيذر | |
19:00 | Al Waab | -- : -- | Lusail City | |
![]() |
||||
18:55 | الهلال | -- : -- | الشباب | |
21:00 | الاتحاد | -- : -- | الاتفاق | |
![]() |
||||
20:00 | ألانيا سبور | -- : -- | سا سون سبور | |
![]() |
||||
19:00 | Al Ahli | -- : -- | سترة | |
19:00 | المحرق | -- : -- | Al Najma | |
19:00 | الرفاع | -- : -- | المنا مة | |
19:00 | Al Shabab | -- : -- | نادي البحرين الرياضي | |
19:00 | الرفاع الشرقي | -- : -- | Khalidiya | |
19:00 | المالكية | -- : -- | Ali CSC | |
![]() |
||||
17:00 | النفط | -- : -- | الطلبة | |
17:00 | نفط يسان | -- : -- | Diyala | |
19:30 | القوة الجوية | -- : -- | النجف | |
![]() |
||||
02:30 | براغانتينو | -- : -- | كروزيرو | |
02:00 | باهيا | -- : -- | سيارا | |
![]() |
||||
18:00 | أوليسوند | -- : -- | يوندالين | |
18:00 | إيغرسوندز | -- : -- | شيد أوسلو | |
18:00 | كونغس فينغر | -- : -- | وس أف.كي. | |
18:00 | أود جرينلاند | -- : -- | لون أسلو | |
18:00 | رانهاي | -- : -- | سوندال | |
18:00 | راوفوس | -- : -- | أوسانه | |
18:00 | ستابييك | -- : -- | ليلسترو | |
18:00 | ستارت كريستيانساند | -- : -- | هود | |
![]() |
||||
14:00 | ساندنيس | -- : -- | بورس غرينلاند | |
15:00 | جيرف | -- : -- | ساندفيكنس | |
16:00 | فليكيرو | -- : -- | Eik-Tønsberg | |
17:00 | نوتودين | -- : -- | أريندال | |
19:00 | Lysekloster | -- : -- | بران ب | |
![]() |
||||
02:30 | روزاريو سنترال | -- : -- | إنستيتوتو كوردوبا | |
01:00 | تيجري | -- : -- | بيلغرانو كوردوبا | |
03:15 | أرجنتينوس جونيورز | -- : -- | باراكاس سنترال | |
03:15 | إنديبندينتى ريفادافيا | -- : -- | ألدوزيفي | |
![]() |
||||
14:00 | ستيوردالس بلينك | -- : -- | Rana | |
16:00 | أشير فوتبول | -- : -- | إيدسفولد | |
18:00 | سترندهي | -- : -- | ليفانجر | |
![]() |
||||
14:00 | فوفو | -- : -- | فلويا | |
14:00 | أولرن | -- : -- | بايرو | |
14:30 | ترو سو (2) | -- : -- | فريغ أوسلو | |
16:30 | Ulfstind | -- : -- | هارستاد | |
17:00 | سورتلاند | -- : -- | Junkeren | |
![]() |
||||
15:30 | فوليرنجا | -- : -- | روزنبورج | |
18:00 | برونه | -- : -- | هاوجيسوند | |
18:00 | فريدريكشتاد | -- : -- | سانديفيورد | |
18:00 | ها اركا اراتينه | -- : -- | فايكينج | |
18:00 | كي.أف.يو.أ . أوسلو | -- : -- | ساربسبورج 08 | |
18:00 | شتروجودسيت | -- : -- | بران | |
20:15 | ولده | -- : -- | بودو جلي ت | |
![]() |
||||
14:00 | سكيدس و | -- : -- | Åssiden IF | |
14:00 | يوفيك لون | -- : -- | شيتين | |
19:00 | لورينشوغ | -- : -- | ليليها ر | |
19:00 | Ullensaker / Kisa II | -- : -- | Bjorkelangen | |
![]() |
||||
16:00 | Fjøra | -- : -- | Loddefjord | |
16:00 | فيلينجسدالين | -- : -- | فورد | |
19:30 | فوليرينغا أوسلو 2 | -- : -- | Bjarg | |
20:00 | Lyngbo | -- : -- | Asane 2 | |
![]() |
||||
16:00 | Ranheim II | -- : -- | نوفو ناردو | |
16:00 | Spjelkavik | -- : -- | تروندهاي | |
18:00 | Tiller | -- : -- | FK Kvik | |
19:00 | Melhus | -- : -- | Kristiansund 2 | |
19:00 | Trygg/Lade | -- : -- | Surnadal | |
![]() |
||||
14:15 | Falcons | -- : -- | كورو كون | |
![]() |
||||
17:00 | Arsimi | -- : -- | كوزف غيغيليجا | |
17:00 | Bashkimi | -- : -- | Vardarski | |
17:00 | بيلاسيتسا سترو يتسا | -- : -- | سكوبيى | |
17:00 | بوريتس | -- : -- | بريغالنيتسا شتيب | |
17:00 | تريسكا | -- : -- | Detonit Plackovica | |
17:00 | نوفاتسي | -- : -- | Vardar Negotino | |
17:00 | Ohrid | -- : -- | أوسوغوفو | |
17:00 | بوديبا جونيور بريليب | -- : -- | ساسا | |
![]() |
||||
19:00 | آي زي ألك ار | -- : -- | جو أهيد إيجلز | |
![]() |
||||
14:00 | دروباك فرون | -- : -- | ستاباك 2 | |
16:00 | فرا لارفيك | -- : -- | IF Ready | |
18:00 | Pors 2 | -- : -- | Lokomotiv Oslo | |
21:00 | Flint | -- : -- | Sarpsborg 08 II | |
![]() |
||||
02:00 | سانتوس لاغونا | -- : -- | تيخوانا | |
04:00 | Atlético San Luis | -- : -- | باتشوكا | |
04:05 | ليون | -- : -- | مونتيري | |
06:00 | Juárez | -- : -- | كويريتارو | |
![]() |
||||
20:00 | فلوريانا | -- : -- | حمرون سبارتانس | |
![]() |
||||
20:00 | نشار ليونز | -- : -- | يليتا سانت جوليان | |
![]() |
||||
15:30 | Chitipa United | -- : -- | Ekhaya | |
15:30 | تايغرز | -- : -- | Dedza Dynamos | |
![]() |
||||
20:30 | أهلي طرابلس | -- : -- | السويحلي | |
![]() |
||||
15:00 | Tukums 2000 2 | -- : -- | JFK Ventspils | |
19:30 | RFS 2 | -- : -- | Skanste | |
![]() |
||||
16:00 | Feronikeli | -- : -- | Ballkani | |
16:00 | Gjilani | -- : -- | Dukagjini | |
![]() |
||||
01:00 | Cavalier | -- : -- | Chapelton | |
03:45 | أرنيت غاردنز | -- : -- | Vere United | |
![]() |
||||
16:00 | أريدزو | -- : -- | لوكيزي | |
16:00 | نيوفو كا بوباسو | -- : -- | بيروجيا | |
16:00 | غوبيو | -- : -- | AC Milan U23 | |
16:00 | ليجنجو سالوس | -- : -- | بيسكارا | |
16:00 | Pineto | -- : -- | فيرتوس إينتيلا | |
16:00 | بونتيديرا | -- : -- | ري يني | |
16:00 | سيستري ليفانتي | -- : -- | أسكولي | |
16:00 | ترنانا | -- : -- | باينيس | |
16:00 | Torres | -- : -- | Carpi | |
16:00 | فيس بيزارو | -- : -- | سبال | |
![]() |
||||
13:30 | سوتيرول بولدزانو | -- : -- | باري | |
16:00 | بريشيا | -- : -- | ريجانا | |
16:00 | تشيتاديلَّا | -- : -- | ساليرنيتانا | |
16:00 | يوفي ستابيا | -- : -- | سا مبدوريا | |
16:00 | انتوفا | -- : -- | كاتاندزارو | |
16:00 | بالير مو | -- : -- | كاراريزي | |
16:00 | ساسوولو | -- : -- | فروزينونى | |
16:00 | سبيزيا | -- : -- | Cosenza | |
18:30 | مودينا | -- : -- | تشيزينا | |
21:30 | بيزا | -- : -- | كري ونيزي | |
![]() |
||||
19:00 | أثلون تاون | -- : -- | لونجفورد تاون | |
19:00 | براي واندررز | -- : -- | يو.سي.دي. | |
19:00 | دوندالك | -- : -- | فين هاربز | |
19:00 | Kerry | -- : -- | را بليرز | |
19:00 | ويكسفورد يوث | -- : -- | Treaty United | |
![]() |
||||
14:00 | Haugesund 2 | -- : -- | Vag | |
15:00 | ستورد سونهورد لاند | -- : -- | فيدار | |
16:00 | Torvastad | -- : -- | فيشينغ ستافانغير (2) | |
![]() |
||||
13:15 | بوستسا نيبولو يس | -- : -- | رادو ياك | |
15:45 | ياغييلونيا بياويستوك | -- : -- | زاغوي بيى لوبين | |
18:30 | ليغيا وارسو | -- : -- | ليخيا غدانسك | |
21:15 | ليخ بوزنان | -- : -- | كراكوفيا كراكوف | |
![]() |
||||
17:00 | النصر | -- : -- | Sur | |
18:10 | Ibri | -- : -- | الشباب | |
19:20 | صحار | -- : -- | Al Seeb | |
![]() |
||||
17:00 | يونكوبينجز | -- : -- | Eskilsminne | |
![]() |
||||
16:00 | زيسكو يونايتد | -- : -- | Lumwana Radiants | |
![]() |
||||
02:30 | Monagas B | -- : -- | غوايانا | |
![]() |
||||
18:00 | Surkhon | -- : -- | نوبهار ن نغن | |
![]() |
||||
20:00 | Igdir FK | -- : -- | سقاريا سبور | |
![]() |
||||
16:30 | رايل وايز صفاقس | -- : -- | Kerkennah | |
![]() |
||||
17:30 | تون | -- : -- | فيل 1900 | |
![]() |
||||
17:30 | بازل | -- : -- | إيفيردون | |
17:30 | لوزان سبورت | -- : -- | Lugano | |
17:30 | سيرفيت جنيف | -- : -- | لوتسيرن | |
17:30 | غالين | -- : -- | سيون | |
17:30 | يونج بويز | -- : -- | زيورخ | |
![]() |
||||
15:00 | Eskilstuna United Women | -- : -- | Sunnana | |
![]() |
||||
16:00 | Rosengård Women | -- : -- | Kristianstad Women | |
![]() |
||||
17:00 | سيلفيا نوركوبينغ | -- : -- | Eker Orebro | |
![]() |
||||
14:00 | أوستيرسوند | -- : -- | Gottne | |
14:30 | Lucksta | -- : -- | Umeå FC Akademi | |
![]() |
||||
14:00 | فاريبيرج | -- : -- | أو يا | |
![]() |
||||
02:15 | سيرو بورتينيو | -- : -- | سبورتيفو ترينيدنسي | |
00:00 | 2 de Mayo | -- : -- | Sportivo Ameliano | |
02:15 | ناسيونال | -- : -- | Deportivo Recoleta | |
![]() |
||||
15:00 | يور جاردن | -- : -- | جايس | |
![]() |
||||
02:00 | Robin Hood | -- : -- | Flora | |
![]() |
||||
21:30 | إيبار | -- : -- | ملقا | |
![]() |
||||
16:00 | رادو لي | -- : -- | تسيليى | |
18:30 | Mura | -- : -- | اريبور | |
![]() |
||||
16:15 | العين | -- : -- | Al Zulfi | |
19:10 | النجمة | -- : -- | الجبلين | |
19:20 | الطائي | -- : -- | العدالة | |
![]() |
||||
18:00 | Baltika 2 | -- : -- | زينيت سان بيتربورغ ٢ | |
![]() |
||||
19:00 | توربيدو وسكو | -- : -- | أورال سفيردلوفسكايا | |
![]() |
||||
18:00 | Petrolul 52 | -- : -- | SCM Gloria Buzău | |
![]() |
||||
21:00 | دينا و بوخارست | -- : -- | كرايوفا | |
![]() |
||||
13:00 | غورنيك واتشنا | -- : -- | خروبرى غووغوف | |
15:30 | زنيتش بروشاكوف | -- : -- | نييسيزا | |
18:00 | ووتش | -- : -- | تايتشي 71 | |
20:30 | ييتش ليغنييتسا | -- : -- | فارتا بوزنان | |
![]() |
||||
00:00 | سول دي أ يريكا | -- : -- | Sp. Carapegua | |
02:30 | Guarani de Fram | -- : -- | Pastoreo | |
![]() |
||||
16:00 | شا رموك روفرز | -- : -- | بوهيميانز | |
19:00 | كورك سيتي | -- : -- | واترفورد يونايتد | |
19:00 | دروغيدا يونايتد | -- : -- | سانت باتريكس | |
19:00 | شيلبورن | -- : -- | جالواي | |
![]() |
||||
17:30 | استقلال | -- : -- | Havadar | |
![]() |
||||
16:00 | Ario Eslamshahr | -- : -- | بيكان | |
16:00 | Shahrdari Noshahr | -- : -- | قاو ت فجر سباسي | |
18:30 | Pars Jam Bushehr | -- : -- | صنعت نفط عبادان | |
![]() |
||||
02:20 | ديبورتيفو كالي | -- : -- | ناسيونال يديين | |
02:00 | بوياكا تشيكو | -- : -- | يوفنتود ساوتشا | |
![]() |
||||
14:00 | Odense Q W | -- : -- | Brøndby Women | |
15:00 | AGF W | -- : -- | Køge Women | |
16:00 | Nordsjælland Women | -- : -- | Fortuna Hjørring Women | |
![]() |
||||
14:15 | ليسينج | -- : -- | أفارتا | |
15:00 | Silkeborg KFUM | -- : -- | Sundby | |
![]() |
||||
14:00 | أودير | -- : -- | برونشوي | |
15:00 | نيسبو | -- : -- | برابران | |
![]() |
||||
15:00 | نيكوبينج | -- : -- | فري | |
![]() |
||||
14:00 | نيستفيد | -- : -- | فري اد أ اجر | |
15:00 | سكيفي | -- : -- | يدلفارت | |
![]() |
||||
16:00 | كوجي | -- : -- | هوبرو | |
![]() |
||||
14:00 | فيدوفري | -- : -- | أودنسه | |
17:00 | كولدينج آي إف | -- : -- | هورسينس | |
![]() |
||||
15:00 | فيلى | -- : -- | سيلكيبورج | |
15:00 | فيبورج | -- : -- | لونجبي | |
![]() |
||||
17:00 | بروندبي | -- : -- | راندرس | |
19:00 | كوبنهاجن | -- : -- | آرهوس | |
![]() |
||||
03:00 | Sporting San José | -- : -- | ونيسيبال بيريس سيليدون | |
![]() |
||||
01:00 | Independiente Medellin W | -- : -- | Alianza W | |
![]() |
||||
02:00 | ريال كارتاهينا | -- : -- | Jaguares de Córdoba | |
02:00 | أتليتيكو ويلا | -- : -- | Rionegro | |
23:30 | Inter Palmira | -- : -- | إكسبريسو روهو كارتاهينا | |
![]() |
||||
03:00 | ديبورتيفو نيوبلنسى | -- : -- | كوكيب و أونيدو | |
![]() |
||||
16:30 | Alexandria SC | -- : -- | Abu Qair Semad | |
16:30 | Asyut Petroleum | -- : -- | طنطا | |
16:30 | Suez SC | -- : -- | El Mansoura | |
16:30 | Tersana | -- : -- | Proxy | |
19:00 | WE SC | -- : -- | La Viena | |
![]() |
||||
16:30 | Septemvri Sofia | -- : -- | Levski Sofia | |
19:00 | CSKA 1948 Sofia | -- : -- | Hebar 1918 | |
![]() |
||||
01:30 | أيه.بي.سي. | -- : -- | اسيو | |
01:30 | تو بينس | -- : -- | فيغيرنسي | |
![]() |
||||
02:30 | هورهى ويلستر ان | -- : -- | Academia del Balompie | |
![]() |
||||
17:45 | Dnepr Rogachev | -- : -- | س ورغون | |
20:00 | دينا و بريست | -- : -- | توربيدو جودينو | |
![]() |
||||
17:00 | بينزغاو سالفيلدين | -- : -- | لاوتيراخ | |
![]() |
||||
18:00 | دوناوفيلد | -- : -- | ليوبيندورف | |
18:00 | Traiskirchen | -- : -- | Wiener SC | |
![]() |
||||
11:30 | بيرغينتس | -- : -- | تي فيينا | |
15:30 | أنيف | -- : -- | بولتين | |
15:30 | رابيد فيينا 2 | -- : -- | كافينبيرغر | |
16:00 | رييد | -- : -- | أوستريا لوستيناو | |
18:00 | أ ستيتين | -- : -- | أد يرا | |
18:00 | فويتسبيرغ | -- : -- | Stripfing | |
18:00 | فيرست فيينا | -- : -- | لافنيتز | |
18:00 | شتور غراتس 2 | -- : -- | هورن | |
![]() |
||||
12:00 | Bulls Academy | -- : -- | Dulwich Hill | |
![]() |
||||
15:00 | Bentonit | -- : -- | بانانتس يريفان (2) | |
15:30 | BKMA 2 | -- : -- | شيراك غيو ري (2) | |
15:30 | Mika Jerevan | -- : -- | بيونيك (2) | |
15:30 | غاندزاسار كابان | -- : -- | Lernayin Artsakh | |
![]() |
||||
21:30 | سنترال باليستير | -- : -- | ديبورتيفو باراغوايو | |
21:30 | سنترو إسبانيول | -- : -- | لوهان | |
21:30 | باراكاس بوليفار | -- : -- | فيكتوريانو أريناس | |
![]() |
||||
21:30 | ساكاتشيسباس | -- : -- | أكاسوسو | |
![]() |
||||
02:00 | سبورتيفو بيلغرانو | -- : -- | لينكينيو | |
![]() |
||||
02:00 | ديلفين | -- : -- | اكارا أ باتو | |
![]() |
||||
17:00 | كارديف سيتي | -- : -- | أكسفورد يونايتد | |
17:00 | هال سيتي | -- : -- | بريستون نوث إند | |
17:00 | ليدز يونايتد | -- : -- | ستوك سيتي | |
17:00 | لوتون تاون | -- : -- | بريستول سيتي | |
17:00 | ميلوول | -- : -- | نورويتش سيتي | |
17:00 | بلاي وث أرجايل | -- : -- | كوفنتري سيتي | |
17:00 | بورتس وث | -- : -- | واتفورد | |
17:00 | كوينز بارك رينجرز | -- : -- | سوانسي سيتي | |
17:00 | شيفيلد وينيزداي | -- : -- | ميدلسبروه | |
17:00 | سندرلاند | -- : -- | بلاكبيرن روفرز | |
17:00 | وستبروميتش ألبيون | -- : -- | ديربي كاونتي | |
19:30 | بيرنلي | -- : -- | شيفيلد يونايتد | |
![]() |
||||
23:10 | ديفينسوريس بلغرانو | -- : -- | تي بيرلي | |
03:10 | فيرو كاريل أويستي | -- : -- | أتلانتا | |
![]() |
||||
14:00 | أوبتيك راتينو | -- : -- | Dynamo Schwerin | |
15:00 | باك 07 | -- : -- | هانزا روستوك (2) | |
15:00 | Sparta Lichtenberg | -- : -- | Ahrensfelde | |
15:00 | Staaken | -- : -- | Makkabi Berlin | |
![]() |
||||
17:00 | BVSC | -- : -- | فاشاش | |
![]() |
||||
19:30 | Kecskeméti TE | -- : -- | أويبيشت | |
![]() |
||||
02:15 | أولي بيا | -- : -- | وتاغوا | |
04:30 | Victoria | -- : -- | ريال إسبانيا | |
![]() |
||||
02:00 | كو ونيكاسيونيس | -- : -- | يونيسيبال | |
04:00 | اركينسى | -- : -- | سيلاهو | |
![]() |
||||
16:15 | Schafhausen | -- : -- | Siegburger SV | |
![]() |
||||
17:00 | Pipinsried | -- : -- | هاي شتيتن | |
![]() |
||||
15:30 | Hornau | -- : -- | Wolfhagen | |
16:00 | Weidenhausen | -- : -- | Eddersheim | |
![]() |
||||
16:00 | روت فايس آلن | -- : -- | ليبشتات | |
16:00 | ASC Dortmund | -- : -- | Preußen Münster II | |
16:00 | Victoria Clarholz | -- : -- | Gievenbeck | |
16:00 | آينتراخت راينى | -- : -- | Verl II | |
16:00 | فاتنشايت 09 | -- : -- | Erkenschwick | |
16:00 | زيغان 1899 | -- : -- | Schermbeck | |
16:30 | Ennepetal | -- : -- | Concordia Wiemelhausen | |
16:30 | Finnentrop / Bamenohl | -- : -- | فيستفاليا راينيرن | |
![]() |
||||
16:00 | Schoningen | -- : -- | أولدينبورغ | |
16:00 | Wilhelmshaven | -- : -- | فورسفيلدي | |
17:00 | أر ينيا هانوفر | -- : -- | HSC Hannover | |
![]() |
||||
16:00 | ETSV Hamburg | -- : -- | تي أس في ساسل | |
16:30 | Concordia | -- : -- | Paloma | |
![]() |
||||
15:00 | أيشيد | -- : -- | Hohenwestedt | |
![]() |
||||
15:00 | Freital | -- : -- | Magdeburg II | |
![]() |
||||
15:00 | Chemie Leipzig | -- : -- | Viktoria Berlin | |
![]() |
||||
17:00 | بارنسلي | -- : -- | بيتربوروه يونايتد | |
17:00 | بلاكبول | -- : -- | ريكسها | |
17:00 | بريستول روفرز | -- : -- | ستيفيناج | |
17:00 | بورتون ألبيون | -- : -- | بيرمنغهام سيتي | |
17:00 | كا بريدج يونايتد | -- : -- | ليتون أورينت | |
17:00 | كراولي تاون | -- : -- | إكستر سيتي | |
17:00 | لينكولن سيتي | -- : -- | بولتون واندررز | |
17:00 | انسفيلد تاون | -- : -- | ريدينغ | |
17:00 | نورثا بتون تاون | -- : -- | شروسبيري تاون | |
17:00 | ستوكبورت كاونتي | -- : -- | هدرسفيلد تاون تاون | |
17:00 | ويغان أثليتيك | -- : -- | روتردا يونايتد | |
17:00 | وايكو ب واندررز | -- : -- | تشارلتون أثليتيك | |
![]() |
||||
15:00 | Phönix Lübeck | -- : -- | سانت باولي (2) | |
15:00 | فايش فلينسبرغ | -- : -- | بري ر | |
15:00 | توديسفيلد | -- : -- | إنتراخت نورديرستيد | |
![]() |
||||
21:45 | آنيسي | -- : -- | لوريان | |
![]() |
||||
15:00 | كوكولا | -- : -- | فاسا (2) | |
15:00 | Kuopion Elo | -- : -- | JS Hercules | |
15:00 | فاسا | -- : -- | جيه.بي.كي. بييتارساري | |
![]() |
||||
15:00 | Ilves II | -- : -- | وسا بوري | |
15:00 | PPJ | -- : -- | بالوليروت | |
![]() |
||||
15:00 | جاي بي أس | -- : -- | VJS | |
![]() |
||||
17:00 | كي كلاكسفيك | -- : -- | بي36 | |
17:00 | نادي إي بي ستري ور | -- : -- | AB | |
19:15 | بي71 ساندور | -- : -- | بي68 توفتير | |
19:15 | فيكينغور غوتو | -- : -- | سكالا | |
![]() |
||||
09:30 | أد ما | -- : -- | ديفينس | |
15:00 | Fasil Ketema | -- : -- | دير دوا كيني ا | |
18:00 | Bahir Dar Kenema | -- : -- | Mekelle Kenema | |
![]() |
||||
14:00 | Mbabane Swallows | -- : -- | رينجرز تالكا | |
16:00 | Manzini Sea Birds | -- : -- | Green Mamba | |
16:00 | Mbabane Highlanders | -- : -- | Illovo | |
16:00 | Nsingizini Hotspurs | -- : -- | Ezulwini | |
16:00 | Royal Leopards | -- : -- | Young Buffaloes | |
16:30 | Madlenya | -- : -- | Moneni Pirates | |
![]() |
||||
15:00 | يدستون يونايتد | -- : -- | تونبريدج آنجلز | |
17:00 | باث سيتي | -- : -- | كيبنها تاون | |
17:00 | بوريها وود | -- : -- | إينفيلد تاون | |
17:00 | شل سفورد سيتي | -- : -- | ويلينغ يونايتد | |
17:00 | كيشا يونايتد | -- : -- | سلو تاون | |
17:00 | ها بتون آند ريتش وند | -- : -- | فارنبورو | |
17:00 | هورنكورتش | -- : -- | أفيلي | |
17:00 | ساليسبري | -- : -- | إيستبورن بوروغ | |
17:00 | سانت ألبانز سيتي | -- : -- | هي يل هي بستيد تاون | |
17:00 | توركواي يونايتد | -- : -- | وي اوث | |
17:00 | ويستون سوبر اري | -- : -- | ترورو سيتي | |
17:00 | ورثينغ | -- : -- | دوركينج واندررز | |
![]() |
||||
15:00 | سكاربروغ أتلتيك | -- : -- | Darlington | |
17:00 | ألفريتون تاون | -- : -- | باكستون | |
17:00 | شيستر | -- : -- | ارين | |
17:00 | تشورلي | -- : -- | رادكليفبره | |
17:00 | Farsley Celtic | -- : -- | كورزون أشتون | |
17:00 | كيدر ينستر هاريرز | -- : -- | هيريفورد | |
17:00 | لي ينغتون | -- : -- | براكلي تاون | |
17:00 | نيدها اركيت | -- : -- | كينغ لين تاون | |
17:00 | أوكسفورد سيتي | -- : -- | روشال أول بيك | |
17:00 | سكونثورب يونايتد | -- : -- | بيتيربورو سبورتس | |
17:00 | ساوت شييلدس | -- : -- | سبيني ور تاون | |
17:00 | وارينغتون تاون | -- : -- | ساوث بورت | |
![]() |
||||
14:30 | ووكينغ | -- : -- | ألدرشوت تاون | |
17:00 | برنتري تاون | -- : -- | داجينها آند ريدبريدج | |
17:00 | إيستليغ | -- : -- | يوفيل تاون | |
17:00 | إيبزفليت يونايتد | -- : -- | ساوث إند يونايتد | |
17:00 | هاليفاكس تاون | -- : -- | ألترينشا | |
17:00 | فورست غرين روفرز | -- : -- | تا وورث | |
17:00 | هارتلبول يونايتد | -- : -- | غاتيسهيد | |
17:00 | روكدال | -- : -- | نادي فايلد لكرة القد | |
17:00 | سوليهال ورز | -- : -- | بوستون يونايتد | |
17:00 | سوتون يونايتد | -- : -- | بارنيت | |
17:00 | ويلدستون | -- : -- | ادينهيد يونايتد | |
17:00 | يورك سيتي | -- : -- | أولدها أثليتيك | |
![]() |
||||
14:30 | نيوبورت كاونتي | -- : -- | والسول | |
17:00 | أكرينجتون ستانلي | -- : -- | كارلايل يونايتد | |
17:00 | بارو | -- : -- | تران ير روفرز | |
17:00 | تشيسترفيلد | -- : -- | برادفورد سيتي | |
17:00 | كرو ألكساندرا | -- : -- | يلتون كينيز دونز | |
17:00 | دونكاستر روفرز | -- : -- | كولتشستر يونايتد | |
17:00 | جيلينغها | -- : -- | وي بلدون | |
17:00 | هاروغيت تاون | -- : -- | فليتوود تاون | |
17:00 | وريكا ب | -- : -- | سالفورد سيتي | |
17:00 | نوتس كاونتي | -- : -- | تشيلتنها تاون | |
17:00 | بورت فايل | -- : -- | غري سبي تاون | |
17:00 | سويندون تاون | -- : -- | برو لي | |
![]() |
||||
16:00 | تشيكن إن | -- : -- | Simba Bhora | |
16:00 | Kwekwe United | -- : -- | Herentals | |
16:00 | MWOS | -- : -- | دينا وز | |
16:00 | Ngezi Platinum | -- : -- | هايلاندرز | |
16:00 | Scottland | -- : -- | بلاتينو |