- النوع:النادي
- البلد:Eswatini
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 2 | 4 | 6 |
| تعادل | 3 | 1 | 4 |
| خسارة | 8 | 8 | 16 |
| الأهداف المسجلة | 14 | 18 | 32 |
| الأهداف المقبولة | 23 | 20 | 43 |
| بدون أهداف مستقبلة | 1 | 1 | 2 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.08 | 1.38 | 1.23 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.77 | 1.54 | 1.65 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :