- النوع:النادي
- البلد:Serbia
- تاريخ التأسيس:1919
- مدرب:N. Glušica

مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 12 | 4 | 16 |
تعادل | 2 | 7 | 9 |
خسارة | 5 | 7 | 12 |
الأهداف المسجلة | 27 | 13 | 40 |
الأهداف المقبولة | 12 | 21 | 33 |
بدون أهداف مستقبلة | 10 | 6 | 16 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.42 | 0.72 | 1.08 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.63 | 1.17 | 0.89 |
متوسط الهدف الأول المسجل | 44m | 29m | 38m |
متوسط الهدف الأول المستقبل | 39m | 34m | 36m |
