- النوع:النادي
- البلد:Egypt
- تاريخ التأسيس:2020
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 2 | 4 | 6 |
تعادل | 4 | 7 | 11 |
خسارة | 9 | 5 | 14 |
الأهداف المسجلة | 12 | 10 | 22 |
الأهداف المقبولة | 22 | 11 | 33 |
بدون أهداف مستقبلة | 3 | 8 | 11 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 0.80 | 0.62 | 0.71 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.47 | 0.69 | 1.06 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
-
Mohamed El Ghandourحارس مرمى
-
Karim Alaaمدافع
-
Ibrahim Abdel Kawyلاعب وسط
-
Ahmed Bahaaلاعب وسط
-
El Sabahy Emadلاعب وسط
-
Bassam Maherلاعب وسط
-
Yehia Yasserلاعب وسط
-
حسن يوسفلاعب وسط
-
Nader Abdel Attyمهاجم
-
Hazem Morsiمهاجم
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Al Assiouty Sport Stadium
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :Giza - Luxor Road