زلاتان ابراهيموفيتش
- الاسم الاول : Zlatan
- الكنية : Ibrahimović
- الفريق : ميلان
- الجنسية : Sweden
- الخطة : Attacker
- مكان الولادة : Malmö
- بلد الميلاد : Sweden
- تاريخ الولادة : 03/10/1981
- السن : 42
- ارتفاع : 195 cm
- وزن : 95 kg
إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ميلان | 2022/2023 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.825000 | |
ميلان | 2021/2022 | 1007 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7.142857 |
ميلان | 2020/2021 | 1498 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 7.442105 |
ميلان | 2019/2020 | 1365 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7.364705 |
لوس أنجيلوس جالاكسي | 2019 | 2790 | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 8.046666 |
لوس أنجيلوس جالاكسي | 2018 | 2143 | 5 | 0 | 1 | 6 | 22 | 7.725925 |
مانشستر يونايتد | 2017/2018 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.650000 | |
مانشستر يونايتد | 2016/2017 | 2437 | 7 | 0 | 0 | 5 | 17 | 7.353571 |
باريس سان جيرمان | 2015/2016 | 2553 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38 | 8.177419 |
باريس سان جيرمان | 2014/2015 | 2003 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||
باريس سان جيرمان | 2013/2014 | 2771 | 7 | 0 | 0 | 26 | ||
باريس سان جيرمان | 2012/2013 | 2975 | 9 | 0 | 1 | 30 | ||
ميلان | 2011/2012 | 2811 | 3 | 0 | 1 | 28 | ||
ميلان | 2010/2011 | 2534 | 8 | 0 | 2 | 14 | ||
برشلونة | 2009/2010 | 2041 | 6 | 0 | 1 | 16 | ||
إنترناسيونالي | 2008/2009 | 3136 | 8 | 0 | 0 | 25 | ||
إنترناسيونالي | 2007/2008 | 1967 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
إنترناسيونالي | 2006/2007 | 2151 | 6 | 2 | 0 | 15 | ||
يوفنتوس | 2005/2006 | 2395 | 5 | 0 | 0 | 7 |
زلاتان ابراهيموفيتش أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
Eredivisie | Winner | 2 |
Eredivisie | 2nd Place | 2 |
La Liga | Winner | 1 |
Serie A | Winner | 6 |
Serie A | 2nd Place | 2 |
Ligue 1 | Winner | 4 |
KNVB Beker | Winner | 1 |
Coppa Italia | 2nd Place | 2 |
Coupe de France | Winner | 2 |
League Cup | Winner | 1 |
Super Cup | Winner | 1 |
Super Cup | 2nd Place | 1 |
Super Cup | Winner | 3 |
Super Cup | 2nd Place | 3 |
Community Shield | Winner | 1 |
Super Cup | Winner | 2 |
Trophée des Champions | Winner | 3 |
Coupe de la Ligue | Winner | 3 |
UEFA Europa League | Winner | 1 |
UEFA Super Cup | Winner | 1 |
FIFA Club World Cup | Winner | 1 |
انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
02.01.20 | لوس أنجيلوس جالاكسي | ميلان | Free |
23.03.18 | مانشستر يونايتد | لوس أنجيلوس جالاكسي | Free |
01.07.16 | باريس سان جيرمان | مانشستر يونايتد | Free |
18.07.12 | ميلان | باريس سان جيرمان | € 21M |
01.07.11 | برشلونة | ميلان | € 24M |
28.08.10 | برشلونة | ميلان | Loan |
28.07.09 | إنترناسيونالي | برشلونة | € 69.9M |
01.08.06 | يوفنتوس | إنترناسيونالي | € 24.8M |
01.08.04 | أياكس | يوفنتوس | € 16M |
01.08.01 | ال و | أياكس | € 8.2M |