ل. سواريز
- الاسم الاول : Luis Alberto
- الكنية : Suárez Díaz
- الفريق : Inter Miami
- الجنسية : Uruguay
- الخطة : Attacker
- مكان الولادة : Salto
- بلد الميلاد : Uruguay
- تاريخ الولادة : 24/01/1987
- السن : 37
- ارتفاع : 182 cm
- وزن : 72 kg
إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Miami | 2024 | 2012 | 6 | 0 | 0 | 9 | 21 | 7.521428 |
جري يو | 2023 | 1060 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
جري يو | 2023 | 2892 | 8 | 0 | 0 | 11 | 17 | 7.362500 |
ناسيونال | 2022 | 1181 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
أتليتكو مدريد | 2021/2022 | 1834 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6.877142 |
أتليتكو مدريد | 2020/2021 | 2521 | 6 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7.215625 |
برشلونة | 2019/2020 | 2000 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 7.203571 |
برشلونة | 2018/2019 | 2829 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 7.356250 |
برشلونة | 2017/2018 | 2902 | 9 | 0 | 0 | 12 | 25 | 7.518181 |
برشلونة | 2016/2017 | 2865 | 8 | 0 | 0 | 13 | 29 | 7.525714 |
برشلونة | 2015/2016 | 3150 | 6 | 0 | 0 | 16 | 40 | 7.680000 |
برشلونة | 2014/2015 | 2179 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||
ليفربول | 2013/2014 | 2964 | 6 | 0 | 0 | 31 | ||
ليفربول | 2012/2013 | 2955 | 10 | 0 | 0 | 23 | ||
ليفربول | 2011/2012 | 2555 | 5 | 0 | 0 | 11 | ||
ليفربول | 2010/2011 | 1102 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
أياكس | 2010/2011 | 1170 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
أياكس | 2009/2010 | 2970 | 5 | 0 | 0 | 35 | ||
أياكس | 2008/2009 | 2705 | 9 | 0 | 0 | 22 | ||
أياكس | 2007/2008 | 19 | ||||||
جرونينجن | 2006/2007 | 13 | ||||||
ناسيونال | 2005/2006 | 12 |
ل. سواريز أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
Eredivisie | 2nd Place | 2 |
La Liga | Winner | 5 |
La Liga | 2nd Place | 2 |
Premier League | 2nd Place | 1 |
Serie A | 2nd Place | 1 |
Primera División | Winner | 1 |
FA Cup | 2nd Place | 1 |
KNVB Beker | Winner | 1 |
Copa del Rey | Winner | 4 |
Copa del Rey | 2nd Place | 1 |
League Cup | Winner | 1 |
Super Cup | Winner | 1 |
Super Cup | 2nd Place | 1 |
Super Cup | Winner | 2 |
Super Cup | 2nd Place | 2 |
Supercopa de Catalunya | Winner | 1 |
Supercopa de Catalunya | 2nd Place | 2 |
Gaúcho 1 | Winner | 1 |
Trofeo Joan Gamper | Winner | 4 |
Recopa Gaúcha | Winner | 1 |
CONMEBOL Copa America | Winner | 1 |
China Cup | Winner | 1 |
UEFA Champions League | Winner | 1 |
UEFA Super Cup | Winner | 1 |
FIFA Intercontinental Cup | Winner | 1 |
انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
22.12.23 | جري يو | Inter Miami | Free |
10.01.23 | ناسيونال | جري يو | Free |
27.07.22 | أتليتكو مدريد | ناسيونال | Free |
24.09.20 | برشلونة | أتليتكو مدريد | Free |
15.07.14 | ليفربول | برشلونة | € 81M |
28.01.11 | أياكس | ليفربول | € 26.5M |
01.08.07 | جرونينجن | أياكس | € 7.5M |
01.07.06 | ناسيونال | جرونينجن | € 800K |