أنطوان جريزمان
- الاسم الاول : Antoine
- الكنية : Griezmann
- الفريق : أتليتكو مدريد
- الجنسية : France
- الخطة : Attacker
- مكان الولادة : Mâcon
- بلد الميلاد : France
- تاريخ الولادة : 21/03/1991
- السن : 33
- ارتفاع : 176 cm
- وزن : 73 kg
إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أتليتكو مدريد | 2024/2025 | 1199 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7.550000 |
أتليتكو مدريد | 2023/2024 | 2653 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7.457575 |
أتليتكو مدريد | 2022/2023 | 2861 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 7.697368 |
أتليتكو مدريد | 2021/2022 | 1707 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.969230 |
برشلونة | 2021/2022 | 264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.969230 |
برشلونة | 2020/2021 | 2619 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 7.213888 |
برشلونة | 2019/2020 | 2561 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7.018181 |
أتليتكو مدريد | 2018/2019 | 3204 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 | 7.405405 |
أتليتكو مدريد | 2017/2018 | 2530 | 7 | 0 | 1 | 9 | 19 | 7.509375 |
أتليتكو مدريد | 2016/2017 | 3067 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 7.336111 |
أتليتكو مدريد | 2015/2016 | 3057 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 7.328947 |
أتليتكو مدريد | 2014/2015 | 2472 | 6 | 0 | 0 | 22 | ||
ريال سوسيداد | 2013/2014 | 2663 | 5 | 0 | 0 | 16 | ||
ريال سوسيداد | 2012/2013 | 2857 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||
ريال سوسيداد | 2011/2012 | 2621 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
ريال سوسيداد | 2010/2011 | 2861 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
ريال سوسيداد | 2009/2010 | 2595 | 4 | 0 | 0 | 6 |
أنطوان جريزمان أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
FIFA World Cup | Winner | 1 |
FIFA World Cup | 2nd Place | 1 |
UEFA European Championship | 2nd Place | 1 |
UEFA Nations League | Winner | 1 |
UEFA U19 Championship | Winner | 1 |
La Liga | 2nd Place | 3 |
Segunda División | Winner | 1 |
Copa del Rey | Winner | 1 |
Super Cup | Winner | 1 |
Super Cup | 2nd Place | 1 |
Trofeo Joan Gamper | Winner | 3 |
UEFA Champions League | 2nd Place | 1 |
UEFA Europa League | Winner | 1 |
UEFA Super Cup | Winner | 1 |
Audi Cup | Winner | 1 |
انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
01.07.23 | برشلونة | أتليتكو مدريد | € 20M |
31.08.21 | برشلونة | أتليتكو مدريد | Loan |
12.07.19 | أتليتكو مدريد | برشلونة | € 120M |
29.07.14 | ريال سوسيداد | أتليتكو مدريد | € 30M |