أنطوان جريزمان
- الاسم الاول : Antoine
- الكنية : Griezmann
- الفريق : أتليتكو مدريد
- الجنسية : France
- الخطة : Forward
- مكان الولادة : Mâcon
- بلد الميلاد : France
- تاريخ الولادة : 21.03.1991
- السن : 34
- ارتفاع : 176
- وزن : 73
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أتليتكو مدريد | 2025/2026 | 525 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.053846 | |
| أتليتكو مدريد | 2024/2025 | 2482 | 2 | 0 | 7 | 8 | 7.192105 | |
| أتليتكو مدريد | 2023/2024 | 2655 | 5 | 0 | 6 | 16 | 7.457575 | |
| أتليتكو مدريد | 2022/2023 | 2864 | 2 | 0 | 16 | 15 | 7.697368 | |
| أتليتكو مدريد | 2021/2022 | 1706 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6.969230 | |
| برشلونة | 2021/2022 | 1706 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6.969230 | |
| برشلونة | 2020/2021 | 2620 | 4 | 0 | 7 | 13 | 7.213888 | |
| برشلونة | 2019/2020 | 2561 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7.005882 | |
| أتليتكو مدريد | 2018/2019 | 3202 | 5 | 0 | 9 | 15 | 7.386486 | |
| أتليتكو مدريد | 2017/2018 | 2529 | 7 | 1 | 9 | 19 | 7.503125 | |
| أتليتكو مدريد | 2016/2017 | 3065 | 3 | 0 | 8 | 16 | 7.322222 | |
| أتليتكو مدريد | 2015/2016 | 5 | 0 | 5 | 22 | |||
| أتليتكو مدريد | 2014/2015 | 6 | 0 | 1 | 22 | |||
| ريال سوسيداد | 2013/2014 | 5 | 0 | 3 | 16 | |||
| ريال سوسيداد | 2012/2013 | 8 | 0 | - | 10 | |||
| ريال سوسيداد | 2011/2012 | 5 | 0 | - | 7 | |||
| ريال سوسيداد | 2010/2011 | 7 | 0 | - | 7 | |||
| ريال سوسيداد | 2009/2010 | 0 | 0 | - | 0 |
أنطوان جريزمان أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Segunda División | Winner | 1 |
| Super Cup | Winner | 1 |
| Super Cup | 2nd Place | 1 |
| La Liga | 2nd Place | 3 |
| Trofeo Joan Gamper | Winner | 3 |
| Copa del Rey | Winner | 1 |
| UEFA U19 Championship | Winner | 1 |
| UEFA Champions League | 2nd Place | 1 |
| UEFA European Championship | 2nd Place | 1 |
| UEFA Europa League | Winner | 1 |
| FIFA World Cup | Winner | 1 |
| FIFA World Cup | 2nd Place | 1 |
| UEFA Super Cup | Winner | 1 |
| UEFA Nations League | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | برشلونة | أتليتكو مدريد | Transfer |
| 30.06.2023 | أتليتكو مدريد | برشلونة | Return from loan |
| 31.08.2021 | برشلونة | أتليتكو مدريد | Loan |
| 14.07.2019 | أتليتكو مدريد | برشلونة | Transfer |
| 28.07.2014 | ريال سوسيداد | أتليتكو مدريد | Transfer |
| 01.07.2005 | ريال سوسيداد | Free agent |