كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة

قائمة الهدافين

لاعب الفريق الأهداف

الفرق المشاركة

سالفورد سيتي ستوكبورت كاونتي
Wolves U21 ويغان أثليتيك
تران ير روفرز بلاكبول
بارو
دونكاستر روفرز برادفورد سيتي
غري سبي تاون
لينكولن سيتي بارنسلي
Manchester United U21 نوتس كاونتي
بولتون واندررز روتردا يونايتد
Manchester City U21 أولدها أثليتيك
هاروغيت تاون هدرسفيلد تاون تاون
Newcastle United U21 انسفيلد تاون
بورت فايل فليتوود تاون
أكرينجتون ستانلي Leeds United U21
كرو ألكساندرا تشيسترفيلد
بورتون ألبيون Liverpool U21
كارديف سيتي إكستر سيتي
نيوبورت كاونتي Arsenal U21
بريستول روفرز بلاي وث أرجايل
تشيلتنها تاون
نورثا بتون تاون والسول
شروسبيري تاون Chelsea U21
سويندون تاون West Ham U21
ريدينغ يلتون كينيز دونز
ستيفيناج وي بلدون
برو لي
ليتون أورينت بيتربوروه يونايتد
كراولي تاون Aston Villa U21
كولتشستر يونايتد وايكو ب واندررز
جيلينغها Fulham U21
لوتون تاون كا بريدج يونايتد
بارنيت Brighton U21

الترتيب

مرتبة المباريات الأهداف نقاط
لعب ف ت خ ل ع +/-
Group 1
سالفورد سيتي 3 3 0 0 9 3 6 9
ستوكبورت كاونتي 3 2 0 1 7 7 0 5
Wolves U21 3 1 0 2 7 10 -3 3
ويغان أثليتيك 3 0 0 3 2 5 -3 1
Group 2
تران ير روفرز 3 3 0 0 6 4 2 8
بلاكبول 3 2 0 1 8 3 5 6
بارو 3 1 0 2 3 7 -4 3
3 0 0 3 3 6 -3 1
Group 3
دونكاستر روفرز 3 3 0 0 8 2 6 9
برادفورد سيتي 3 2 0 1 8 5 3 6
غري سبي تاون 3 1 0 2 6 8 -2 3
3 0 0 3 5 12 -7 0
Group 4
لينكولن سيتي 3 3 0 0 8 0 8 9
بارنسلي 3 1 0 2 6 6 0 3
Manchester United U21 3 1 0 2 4 8 -4 3
نوتس كاونتي 3 1 0 2 2 6 -4 3
Group 5
بولتون واندررز 3 3 0 0 10 2 8 9
روتردا يونايتد 3 2 0 1 7 5 2 6
Manchester City U21 3 1 0 2 7 8 -1 3
أولدها أثليتيك 3 0 0 3 5 14 -9 0
Group 6
هاروغيت تاون 3 3 0 0 5 1 4 9
هدرسفيلد تاون تاون 3 2 0 1 9 4 5 6
Newcastle United U21 3 1 0 2 5 11 -6 2
انسفيلد تاون 3 0 0 3 3 6 -3 1
Group 7
بورت فايل 3 2 0 1 9 4 5 7
فليتوود تاون 3 3 0 0 9 5 4 7
أكرينجتون ستانلي 3 1 0 2 5 6 -1 4
Leeds United U21 3 0 0 3 3 11 -8 0
Group 8
كرو ألكساندرا 3 3 0 0 12 2 10 9
تشيسترفيلد 3 1 0 2 4 9 -5 4
بورتون ألبيون 3 1 0 2 3 4 -1 3
Liverpool U21 3 1 0 2 2 6 -4 2
Group 9
كارديف سيتي 3 2 0 1 4 2 2 6
إكستر سيتي 3 2 0 1 5 4 1 6
نيوبورت كاونتي 3 1 0 2 2 3 -1 3
Arsenal U21 3 1 0 2 6 8 -2 3
Group 10
بريستول روفرز 3 3 0 0 6 4 2 8
بلاي وث أرجايل 3 2 0 1 8 3 5 6
تشيلتنها تاون 3 1 0 2 2 5 -3 2
3 0 0 3 8 12 -4 2
Group 11
نورثا بتون تاون 3 3 0 0 6 1 5 9
والسول 3 2 0 1 3 2 1 5
شروسبيري تاون 3 1 0 2 5 6 -1 3
Chelsea U21 3 0 0 3 1 6 -5 1
Group 12
سويندون تاون 3 2 0 1 9 5 4 6
West Ham U21 3 2 0 1 9 6 3 6
ريدينغ 3 2 0 1 6 4 2 6
يلتون كينيز دونز 3 0 0 3 1 10 -9 0
Group 13
ستيفيناج 3 3 0 0 12 4 8 9
وي بلدون 3 2 0 1 6 7 -1 6
برو لي 3 1 0 2 5 7 -2 2
3 0 0 3 6 11 -5 1
Group 14
ليتون أورينت 3 3 0 0 6 2 4 9
بيتربوروه يونايتد 3 2 0 1 7 6 1 6
كراولي تاون 3 1 0 2 6 6 0 3
Aston Villa U21 3 0 0 3 4 9 -5 0
Group 15
كولتشستر يونايتد 3 3 0 0 6 2 4 9
وايكو ب واندررز 3 2 0 1 7 3 4 6
جيلينغها 3 1 0 2 5 6 -1 3
Fulham U21 3 0 0 3 2 9 -7 0
Group 16
لوتون تاون 3 2 0 1 8 5 3 6
كا بريدج يونايتد 3 2 0 1 6 4 2 6
بارنيت 3 2 0 1 5 7 -2 5
Brighton U21 3 0 0 3 2 5 -3 1