كريم بن زيما
- الاسم الاول : Karim
- الكنية : Benzema
- الفريق : الاتحاد
- الجنسية : France
- الخطة : Forward
- مكان الولادة : Lyon
- بلد الميلاد : France
- تاريخ الولادة : 19.12.1987
- السن : 37
- ارتفاع : 185
- وزن : 81
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاتحاد | 2025/2026 | 439 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.380000 | |
| الاتحاد | 2024/2025 | 2533 | 1 | 0 | 9 | 21 | 7.762068 | |
| الاتحاد | 2023/2024 | 1741 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7.514285 | |
| ريال مدريد | 2022/2023 | 2044 | 1 | 0 | 3 | 19 | 7.487500 | |
| ريال مدريد | 2021/2022 | 2597 | 0 | 0 | 12 | 27 | 7.637500 | |
| ريال مدريد | 2020/2021 | 2901 | 2 | 0 | 9 | 23 | 7.452941 | |
| ريال مدريد | 2019/2020 | 3152 | 0 | 0 | 8 | 21 | 7.435135 | |
| ريال مدريد | 2018/2019 | 2961 | 1 | 0 | 6 | 21 | 7.350000 | |
| ريال مدريد | 2017/2018 | 2156 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7.031250 | |
| ريال مدريد | 2016/2017 | 1913 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7.079310 | |
| ريال مدريد | 2015/2016 | 1 | 0 | 7 | 24 | |||
| ريال مدريد | 2014/2015 | 1 | 0 | 10 | 15 | |||
| ريال مدريد | 2013/2014 | 2 | 0 | 9 | 17 | |||
| ريال مدريد | 2012/2013 | 0 | 0 | - | 11 | |||
| ريال مدريد | 2011/2012 | 0 | 0 | - | 21 | |||
| ريال مدريد | 2010/2011 | 1 | 0 | - | 15 | |||
| ريال مدريد | 2009/2010 | 0 | 0 | - | 8 | |||
| أولمبيك ليون | 2008/2009 | 1 | 0 | - | 15 | |||
| أولمبيك ليون | 2007/2008 | 1 | 0 | - | 16 | |||
| أولمبيك ليون | 2006/2007 | 0 | 0 | - | 5 | |||
| أولمبيك ليون | 2005/2006 | 1 | 0 | - | 1 | |||
| أولمبيك ليون | 2004/2005 | 0 | 0 | - | 0 |
كريم بن زيما أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Trophée des Champions | Winner | 4 |
| Trophée des Champions | 2nd Place | 1 |
| Ligue 1 | Winner | 4 |
| Coupe de France | Winner | 1 |
| La Liga | Winner | 4 |
| La Liga | 2nd Place | 7 |
| Copa del Rey | Winner | 3 |
| Copa del Rey | 2nd Place | 1 |
| Super Cup | Winner | 4 |
| Super Cup | 2nd Place | 3 |
| Super Cup | 2nd Place | 1 |
| Saudi League | Winner | 1 |
| King's Cup | Winner | 1 |
| UEFA Champions League | Winner | 5 |
| UEFA Super Cup | Winner | 4 |
| UEFA Super Cup | 2nd Place | 1 |
| FIFA Intercontinental Cup | Winner | 5 |
| UEFA Nations League | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | ريال مدريد | الاتحاد | Free agent |
| 09.07.2009 | أولمبيك ليون | ريال مدريد | Transfer |