طرابلس
- النوع:النادي
- البلد:Lebanon
- تاريخ التأسيس:2000
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 4 | 3 | 7 |
| تعادل | 4 | 2 | 6 |
| خسارة | 8 | 5 | 13 |
| الأهداف المسجلة | 14 | 7 | 21 |
| الأهداف المقبولة | 18 | 11 | 29 |
| بدون أهداف مستقبلة | 5 | 5 | 10 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 0.88 | 0.70 | 0.81 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.12 | 1.10 | 1.12 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | 49m | 36m | 45m |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | 30m | 50m | 36m |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Tripoli Municipal Stadium
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :22000
-
عنوان :