دوري الأمم الأوروبية |
||||
|---|---|---|---|---|
| 22:45 | هولندا | -- : -- | Greece | |
| 22:45 | صربيا | -- : -- | ألمانيا | |
دوري الأمم الأوروبية |
||||
| 22:45 | اسكتلندا | -- : -- | مقدونيا | |
| 22:45 | سلوفينيا | -- : -- | سويسرا | |
دوري الأمم الأوروبية |
||||
| 20:00 | مولدوفا | -- : -- | كازاخستان | |
| 22:45 | بلغاريا | -- : -- | آيسلندا | |
| 22:45 | لوكسمبورغ | -- : -- | إستونيا | |
| 22:45 | سلوفاكيا | -- : -- | جزر فارو | |
دوري الأمم الأوروبية |
||||
| 22:45 | أندورا | -- : -- | جبل طارق | |
| 22:45 | ليشتنشتاين | -- : -- | أذربيجان | |
مباريات ودية |
||||
| 04:00 | الولايات ال تحدة (تحت 20) | -- : -- | اليابان تحت 19 | |
| 08:30 | Mangere United | -- : -- | تونغا | |
| 14:00 | جمهورية التشيك تحت 18 | -- : -- | بولندا (تحت 18) | |
| 14:00 | أوزبكستان (تحت 20) | -- : -- | فنزويلا (تحت 20) | |
| 15:00 | الصين تايبيه | -- : -- | قرجيكستان | |
| 15:00 | Ivory Coast U20 | -- : -- | المغرب (تحت 20) | |
| 15:00 | سنغافورة | -- : -- | باراغواي | |
| 16:00 | مونتينيغرو (تحت 21) | -- : -- | البوسنة والهرسك (تحت 21) | |
| 16:00 | روسيا (تحت 21) | -- : -- | قيرغيزستان ال٢٣ | |
| 17:10 | الإ مارات | -- : -- | هندوراس | |
| 17:30 | السعودية | -- : -- | جمهورية كوريا | |
| 17:45 | قطر | -- : -- | أستراليا | |
| 18:00 | العراق | -- : -- | لبنان | |
| 19:30 | الكويت | -- : -- | سوريا | |
| 19:30 | بولندا (تحت 21) | -- : -- | النرويج (تحت 21) | |
| 20:00 | ألمانيا (تحت 21) | -- : -- | بلجيكا (تحت 21) | |
| 20:00 | Saudi Arabia U23 | -- : -- | كويت تحت ال٢٣ | |
| 20:30 | فرنسا تحت 21 | -- : -- | إيطاليا (تحت 21) | |
| 21:00 | ألبانيا (تحت 21) | -- : -- | لوكسمبورغ (تحت 21) | |
| 21:00 | الأردن | -- : -- | إندونيسيا | |
| 21:00 | إسبانيا (تحت 21) | -- : -- | اليابان (تحت 21) | |
| 22:00 | تشيلي (تحت 20) | -- : -- | المكسيك (تحت 20) | |
| 22:30 | إنجلترا تحت 21 | -- : -- | البرتغال تحت 21 | |
| 02:00 | الأرجنتين | -- : -- | أوروغواي | |
| 02:00 | البرازيل (تحت 20) | -- : -- | بيرو (تحت 20) | |
| 03:00 | كولومبيا | -- : -- | تشيلي | |
| 03:00 | الإكوادور | -- : -- | كوستاريكا | |
كأس الملك الاسباني |
||||
| 23:00 | Salamanca UDS | -- : -- | سيلتا فيغو | |
|
||||
| 16:00 | جزر القمر | -- : -- | جمهورية الكونغو | |
| 16:00 | موز مبيق | -- : -- | أثيوبيا | |
| 16:00 | زا مبيا | -- : -- | بورندي | |
| 19:00 | بوركينا فاسو | -- : -- | موريتانيا | |
| 19:00 | جزر الرأس الأخضر | -- : -- | ليبيريا | |
| 19:00 | الغابون | -- : -- | ليسوتو | |
| 19:00 | نيجيريا | -- : -- | تنزانيا | |
| 19:00 | جنوب أفريقيا | -- : -- | كينيا | |
| 19:00 | تونس | -- : -- | ليبيا | |
| 22:00 | مصر | -- : -- | مالاوي | |
| 22:00 | مالي | -- : -- | رواندا | |
| 23:00 | المغرب | -- : -- | النيجر | |
|
||||
| 16:00 | D.R. Congo U23 | -- : -- | نيجيريا تحت ال٢٣ | |
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى |
||||
| 20:00 | شبيبة الساورة | -- : -- | USM Khenchela | |
|
||||
| 09:01 | : | |||
الدرجة الأولى |
||||
| 03:30 | Dakota | -- : -- | Caiquetio | |
Frauenliga |
||||
| 20:00 | Sturm Graz W | -- : -- | First Vienna W | |
|
||||
| 09:01 | : | |||
|
||||
| 21:30 | Aguia De Maraba U20 | -- : -- | Mec Maraba U20 | |
| 15:30 | Comercial PA U20 | -- : -- | Tapajos U20 | |
| 15:30 | CRT-23 Benevides U20 | -- : -- | Boca Juniors U20 | |
| 15:30 | Remo U20 | -- : -- | CA Vila Rica U20 | |
| 16:00 | Ponte Nova U20 | -- : -- | Trabalhista U20 | |
|
||||
| 21:00 | Santos U20 | -- : -- | Palmeiras U20 | |
Ligue A |
||||
| 16:00 | Panthere Noir | -- : -- | Never Give Up Academy | |
|
||||
| 17:00 | Fortuna Mfou | -- : -- | Tonnerre | |
الدرجة الأولى |
||||
| 09:01 | : | |||
الدرجة الثالثة |
||||
| 20:30 | Viktoria Plzeň II | -- : -- | لوكو وتيفا براغا | |
الدرجة الثالثة |
||||
| 16:00 | Sigma Olomouc II | -- : -- | Zbrojovka Brno II | |
دوري الدرجة الرابعة في التشيك |
||||
| 20:00 | Hluboka nad Vltavou | -- : -- | سلافوي سيسكي كرو لوف | |
دوري الدرجة الرابعة في التشيك |
||||
| 20:00 | Chotebor | -- : -- | Bedrichov | |
| 20:00 | Havlíčkův Brod | -- : -- | دوبرافو | |
| 20:00 | Sparta Brno | -- : -- | Spartak Velká Bíteš | |
1. Liga U19 |
||||
| 15:00 | Zlín U19 | -- : -- | Dukla Prague U19 | |
الدرجة الثانية |
||||
| 21:00 | هيليروب | -- : -- | بولكلوبين 1893 | |
| 21:00 | روسكيلدة | -- : -- | نيكوبينج | |
| 21:00 | سكيفي | -- : -- | تيستيد | |
|
||||
| 21:00 | إليت هلسنجور | -- : -- | هولستيبرو | |
Ligue 1 |
||||
| 16:00 | Don Bosco | -- : -- | سانت إيلوي لوبوبو | |
| 16:00 | Simba | -- : -- | ازي بي | |
|
||||
| 15:30 | الإسماعيلي | -- : -- | El Mansoura | |
| 15:30 | Haras El Hodood | -- : -- | الداخلية | |
| 15:30 | Maleyeit Kafr El Zayiat | -- : -- | Team FC | |
| 15:30 | طنطا | -- : -- | La Viena | |
| 15:30 | WE SC | -- : -- | Kahrabaa Ismailia | |
|
||||
| 22:00 | Millwall U21 | -- : -- | Sheffield Utd U21 | |
| 22:00 | Peterborough U21 | -- : -- | Newcastle United U21 | |
|
||||
| 19:00 | تركيا (تحت 21) | -- : -- | جمهورية التشيك (تحت 21) | |
| 19:15 | فنلندا (تحت 21) | -- : -- | إيرلندا (تحت 21) | |
| 20:30 | الدنمارك (تحت 21) | -- : -- | هولندا (تحت 21) | |
|
||||
| 21:00 | سويسرا (تحت 20) | -- : -- | Romania U20 | |
| 22:00 | بولندا (تحت 20) | -- : -- | ألمانيا (تحت 20) | |
دوري المناطق الألمانية |
||||
| 21:30 | دروتشيرسين أسيل | -- : -- | أولدنبورغ | |
دوري المناطق الألمانية |
||||
| 21:00 | هو بورغ زار | -- : -- | إف إس في فرانكفورت | |
دوري المناطق الألمانية |
||||
| 21:00 | بايرويت | -- : -- | Vilzing | |
| 21:00 | مبوتشباخ | -- : -- | غرويتر فورت (2) | |
دوري الهواة الألماني |
||||
| 21:00 | Lübeck II | -- : -- | Oldenburger SV | |
دوري الهواة الألماني |
||||
| 21:00 | فوروارتس واكر | -- : -- | Harksheide | |
| 21:30 | فيكتوريا ها بورغ | -- : -- | ألتوناير | |
| 21:30 | Süderelbe | -- : -- | ETSV Hamburg | |
دوري الهواة الألماني |
||||
| 20:30 | BW Lohne | -- : -- | Bersenbrück | |
| 21:00 | بروسيا هيلديسهيم | -- : -- | جير انيا إجيستورف | |
دوري الهواة الألماني |
||||
| 21:30 | Hiltrup | -- : -- | أر ينيا بيليفيلت (2) | |
دوري الهواة الألماني |
||||
| 21:30 | Hertha Wiesbach | -- : -- | TuS RW Koblenz | |
دوري الهواة الألماني |
||||
| 21:00 | DJK Bamberg | -- : -- | بايرن هوف | |
| 21:00 | Neudrossenfeld | -- : -- | Stadeln | |
دوري الهواة الألماني |
||||
| 21:00 | يونيخ 1860 (2) | -- : -- | Schwabmünchen | |
دوري الهواة الألماني |
||||
| 22:00 | Düren Merzenich | -- : -- | Chlodwig Zulpich | |
دوري الهواة الألماني |
||||
| 21:30 | فيلبيرت | -- : -- | فورتونا دوسلدورف (2) | |
دوري الدرجة الثالثة المجري |
||||
| 15:00 | Vasas II | -- : -- | Szegedi VSE | |
| 19:00 | Szeged II | -- : -- | داباش | |
دوري الدرجة الثالثة المجري |
||||
| 15:00 | Budaörs | -- : -- | إردي | |
الدرجة الثانية |
||||
| 22:30 | Ospitaletto | -- : -- | Dolomiti Bellunesi | |
الدرجة الثانية |
||||
| 22:30 | لاتينا | -- : -- | نيوفو كا بوباسو | |
LFA First Division |
||||
| 19:00 | BEA Mountain | -- : -- | Paynesville | |
| 19:00 | Freeport | -- : -- | Wologizi | |
| 19:00 | Gardnersville | -- : -- | Downtown | |
| 19:00 | LPRC Oiler | -- : -- | LISCR FC | |
| 19:00 | Shaita | -- : -- | NPA Anchors | |
| 19:00 | Watanga | -- : -- | Golden Dream | |
الدرجة الأولى |
||||
| 09:01 | : | |||
Liga Premier Serie A |
||||
| 00:30 | Club Calor | -- : -- | Apodaca | |
|
||||
| 01:00 | Heroes de Zaci 2 | -- : -- | Atletico Hidalgo | |
Premier League |
||||
| 08:00 | FC Ulaanbaatar | -- : -- | Hunters | |
| 11:00 | Deren | -- : -- | Central Stallions | |
دوري الجبل الأسود الدرجة الأولى |
||||
| 18:00 | يزيرو بلاف | -- : -- | بودوتشنوست | |
الدرجة الثانية الهولندية |
||||
| 21:00 | كلوتينغة | -- : -- | هوك | |
دوري الدرجة الممتازة النيجيري |
||||
| 20:00 | Shooting Stars | -- : -- | Bendel | |
دوري أمم الكونكاكاف |
||||
| 09:01 | : | |||
دوري أمم الكونكاكاف |
||||
| 22:00 | بر ودا | -- : -- | سانت لوسيا | |
| 22:00 | بورتوريكو | -- : -- | دو ينيكا | |
| 23:00 | غرناطة | -- : -- | سانت كيتس ونيفيس | |
دوري أمم الكونكاكاف |
||||
| 02:00 | سانت مارتن | -- : -- | السلفادور | |
| 03:00 | مونتسرات | -- : -- | نيكاراغوا | |
الدرجة الممتازة |
||||
| 22:45 | بلاي يندا يونايتد | -- : -- | لينفيلد | |
| 22:45 | كاريك رينجرز | -- : -- | كروسيدرز | |
| 22:45 | كوليرين | -- : -- | بورتاداون | |
| 22:45 | غلينتوران | -- : -- | Bangor | |
| 22:45 | لارن أف.سي. | -- : -- | دونغانون سويفت | |
| 22:45 | لي افادي يونايتد | -- : -- | كليتونفيل | |
الدرجة الأولى |
||||
| 22:45 | أنا يونايتد | -- : -- | بالينا الارد يونايتد | |
| 22:45 | أرد | -- : -- | ويولا بارك | |
| 22:45 | إنستيتيوت | -- : -- | أر اغ سيتي | |
| 22:45 | لوفغال | -- : -- | غلينافون | |
| 22:45 | نيوينغتون | -- : -- | وارين بوينت تاون | |
| 22:45 | Newry City AFC | -- : -- | Strabane Athletic | |
| 22:45 | كوينز يونيفيرسيتي | -- : -- | دونديلا | |
| 22:45 | Rathfriland Rangers | -- : -- | هارلاند أند وولف ويلديرز | |
الدرجة الثانية |
||||
| 20:00 | زنيتش بروشاكوف | -- : -- | سوكول كليكزو | |
| 20:00 | ريسوفيا | -- : -- | Świt Skolwin | |
III Liga |
||||
| 15:00 | Goczałkowice Zdrój | -- : -- | Stilon Gorzów | |
| 21:00 | Polonia Nysa | -- : -- | غرونيك بولكوفيتسى | |
III Liga |
||||
| 20:00 | Wisłoka Dębica | -- : -- | Czarni Polaniec | |
دوري الدرجة الأولى الصربي |
||||
| 19:00 | Dubočica | -- : -- | Proleter 023 | |
دوري الدرجة الثانية السلوفيني |
||||
| 19:30 | Dravinja | -- : -- | كركا | |
| 19:30 | تريغلاف كران | -- : -- | Bilje | |
الدرجة الثانية |
||||
| 22:30 | ليغانيس | -- : -- | بورغوس | |
الدرجة الثاثة |
||||
| 22:15 | Beti Kozkor | -- : -- | Doneztebe FT | |
| 22:30 | سان خوان | -- : -- | Gazte Berriak | |
الدرجة الأولى |
||||
| 22:00 | بروتاليان غليتيرينز | -- : -- | إيشالان | |
Nationalliga A Women |
||||
| 21:00 | Rapperswil-Jona W | -- : -- | Grasshopper W | |
الدوري الأوكراني الدرجة الأولى |
||||
| 13:00 | Prykarpattia | -- : -- | Kolos Kovalivka 2 | |
الدرجة الثانية |
||||
| 13:30 | Karbon Cherkasy | -- : -- | Atlet Kyiv | |
| 14:30 | Rukh Vynnyky | -- : -- | Nyva Ternopil 2 | |
الدرجة الأولى |
||||
| 23:00 | Torque | -- : -- | Racing | |
|
||||
| 03:30 | Lexington W | -- : -- | Fort Lauderdale W | |
دوري الدرجة الثانية الفنزويلي |
||||
| 22:00 | ديبورتيفو لارا | -- : -- | Zamora 2 | |
دوريات فيدر الويلزية |
||||
| 22:30 | Swansea University | -- : -- | Treowen | |
دوريات فيدر الويلزية |
||||
| 22:30 | دينبي تاون | -- : -- | غريسفورد أثليتيك | |
كأس ويلز |
||||
| 22:45 | Baglan Dragons | -- : -- | باري تاون | |
| 22:45 | كارنارفون تاون | -- : -- | هوليويل | |
| 22:45 | كوناهس كواي | -- : -- | Mochdre Sports | |
| 22:45 | Penybont | -- : -- | Cardiff Draconians | |
| 22:45 | نيو سانتس | -- : -- | بريتون فيري | |
أندية |
||||
| 13:00 | بيرغينتس | -- : -- | رايندورف ألتاخ | |
| 13:00 | لادا بوليسلاف | -- : -- | فيسوتشينا ييهلافا | |
| 13:00 | فلاشي | -- : -- | كلادنو | |
| 14:00 | فستيروس | -- : -- | برو ا بويكارنا | |
| 14:30 | بوخو | -- : -- | فيرل 1924 | |
| 14:30 | هارثبيرغ | -- : -- | تي فيينا | |
| 14:30 | تورونتو | -- : -- | إلفيس | |
| 15:00 | إسترا 1961 | -- : -- | رادو لي | |
| 15:00 | كافينبيرغر | -- : -- | Uljanik | |
| 15:00 | دينا و دريسدين | -- : -- | دوكلا براغ | |
| 16:30 | راكوف تشانستوخوفا | -- : -- | ليخيا غدانسك | |
| 17:00 | رييكا | -- : -- | Orijent 1919 | |
| 19:30 | أوستريا فيينا 2 | -- : -- | دوناوفيلد | |
| 20:00 | رابيد فيينا 2 | -- : -- | داناو | |
| 01:00 | كولو كولو | -- : -- | راسينغ كلوب | |
كأس فرنسا |
||||
| 22:00 | ديجون | -- : -- | أورليان | |
| 22:00 | La Neuvillette | -- : -- | فالنسيان | |
| 22:00 | Saint-Philbert | -- : -- | لا روش | |