ر. لوكاكو
- الاسم الاول : Romelu Menama
- الكنية : Lukaku Bolingoli
- الفريق : نابولي
- الجنسية : Belgium
- الخطة : Attacker
- مكان الولادة : Antwerpen
- بلد الميلاد : Belgium
- تاريخ الولادة : 13.05.1993
- السن : 32
- ارتفاع : 191
- وزن : 93

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نابولي | 2025/2026 | |||||||
نابولي | 2024/2025 | 2870 | 4 | 0 | 10 | 14 | 6.986111 | |
نابولي | 2024/2025 | 26 | 0 | 0 | 1 | 6.800000 | ||
نابولي | 2022/2023 | 152 | 2 | 1 | 1 | 6.750000 | ||
نابولي | 2022/2023 | 1663 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7.116000 | |
تشيلسي | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
روما | 2023/2024 | 2648 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 7.025000 |
تشيلسي | 2021/2022 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6.968000 | |
إنترناسيونالي | 2020/2021 | 2887 | 4 | 0 | 0 | 11 | 24 | 7.316666 |
إنترناسيونالي | 2019/2020 | 2984 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 7.186111 |
مانشستر يونايتد | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
مانشستر يونايتد | 2018/2019 | 2130 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6.881250 | |
مانشستر يونايتد | 2017/2018 | 2869 | 4 | 0 | 0 | 7 | 16 | 7.158823 |
إيفرتون | 2016/2017 | 3267 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 | 7.332432 |
إيفرتون | 2015/2016 | 3176 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 7.164864 |
إيفرتون | 2014/2015 | 2876 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
إيفرتون | 2013/2014 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
تشيلسي | 2013/2014 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
وستبروميتش ألبيون | 2012/2013 | 2004 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
تشيلسي | 2011/2012 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
أندرلخت | 2011/2012 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
أندرلخت | 2010/2011 | 2962 | 3 | 1 | 0 | 16 | ||
أندرلخت | 2009/2010 | 1920 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
أندرلخت | 2008/2009 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ر. لوكاكو أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
First Division A | Winner | 1 |
First Division A | 2nd Place | 1 |
Super Cup | Winner | 1 |
Super Cup | 2nd Place | 1 |
FA Cup | Winner | 1 |
FA Cup | 2nd Place | 2 |
Premier League | 2nd Place | 1 |
Serie A | Winner | 2 |
Serie A | 2nd Place | 1 |
League Cup | 2nd Place | 1 |
Coppa Italia | Winner | 1 |
Super Cup | Winner | 1 |
UEFA Champions League | Winner | 1 |
UEFA Champions League | 2nd Place | 1 |
UEFA Super Cup | 2nd Place | 2 |
Premier League Asia Trophy | 2nd Place | 1 |
UEFA Europa League | 2nd Place | 1 |
FIFA Intercontinental Cup | Winner | 1 |
Florida Cup | Winner | 1 |
Premier League Summer Series | Winner | 1 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
07.08.2011 | أندرلخت | تشيلسي | Transfer |
10.08.2012 | تشيلسي | وستبروميتش ألبيون | Loan |
01.07.2013 | وستبروميتش ألبيون | تشيلسي | Back from Loan |
02.09.2013 | تشيلسي | إيفرتون | Loan |
31.05.2014 | إيفرتون | تشيلسي | Back from Loan |
30.07.2014 | تشيلسي | إيفرتون | Transfer |
10.07.2017 | إيفرتون | مانشستر يونايتد | Transfer |
08.08.2019 | مانشستر يونايتد | إنترناسيونالي | Transfer |
12.08.2021 | إنترناسيونالي | تشيلسي | Transfer |
01.07.2022 | تشيلسي | إنترناسيونالي | Loan |
01.07.2023 | إنترناسيونالي | تشيلسي | Back from Loan |
31.08.2023 | تشيلسي | روما | Loan |
01.07.2024 | روما | تشيلسي | Back from Loan |
29.08.2024 | تشيلسي | نابولي | Transfer |