Rostov U19
- النوع:النادي
- البلد:Russia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 2 | 1 | 3 |
تعادل | 1 | 1 | 2 |
خسارة | 1 | 1 | 2 |
الأهداف المسجلة | 5 | 6 | 11 |
الأهداف المقبولة | 3 | 8 | 11 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 0 | 1 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.25 | 2.00 | 1.57 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.75 | 2.67 | 1.57 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stadion Olimp 2
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :15840
-
عنوان :ul. Sholokhova 33