كريستيانو رونالدو
- الاسم الاول : Cristiano
- الكنية : Ronaldo
- الفريق : النصر
- الجنسية : Portugal
- الخطة : Forward
- مكان الولادة : Funchal
- بلد الميلاد : Portugal
- تاريخ الولادة : 05.02.1985
- السن : 41
- ارتفاع : 187
- وزن : 83
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النصر | 2025/2026 | 1829 | 1 | 0 | 2 | 20 | 7.100000 | |
| النصر | 2024/2025 | 2625 | 2 | 0 | 3 | 25 | 7.533333 | |
| النصر | 2023/2024 | 2647 | 2 | 0 | 11 | 35 | 7.832258 | |
| النصر | 2022/2023 | 1434 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7.575000 | |
| مانشستر يونايتد | 2022/2023 | 526 | 2 | 0 | 1 | 6.810000 | ||
| مانشستر يونايتد | 2021/2022 | 2458 | 8 | 0 | 3 | 18 | 7.260000 | |
| يوفنتوس | 2021/2022 | 31 | 1 | 0 | 6.200000 | |||
| يوفنتوس | 2020/2021 | 2803 | 3 | 0 | 3 | 29 | 7.445454 | |
| يوفنتوس | 2019/2020 | 2919 | 3 | 0 | 5 | 31 | 7.742424 | |
| يوفنتوس | 2018/2019 | 2689 | 3 | 0 | 8 | 21 | 7.600000 | |
| ريال مدريد | 2017/2018 | 2292 | 1 | 0 | 5 | 26 | 7.888888 | |
| ريال مدريد | 2016/2017 | 2544 | 4 | 0 | 6 | 25 | 7.541379 | |
| ريال مدريد | 2015/2016 | 3 | 0 | 11 | 35 | |||
| ريال مدريد | 2014/2015 | 5 | 1 | 16 | 48 | |||
| ريال مدريد | 2013/2014 | 4 | 1 | 9 | 31 | |||
| ريال مدريد | 2012/2013 | 9 | 0 | - | 34 | |||
| ريال مدريد | 2011/2012 | 4 | 0 | - | 46 | |||
| ريال مدريد | 2010/2011 | 2 | 0 | - | 40 | |||
| ريال مدريد | 2009/2010 | 5 | 2 | - | 26 | |||
| مانشستر يونايتد | 2008/2009 | 6 | 1 | - | 18 | |||
| مانشستر يونايتد | 2007/2008 | 5 | 1 | - | 31 | |||
| مانشستر يونايتد | 2006/2007 | 2 | 0 | - | 17 | |||
| مانشستر يونايتد | 2005/2006 | 8 | 1 | - | 9 | |||
| مانشستر يونايتد | 2004/2005 | 3 | 0 | - | 5 | |||
| مانشستر يونايتد | 2003/2004 | 4 | 1 | - | 4 |
كريستيانو رونالدو أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| League Cup | Winner | 2 |
| League Cup | 2nd Place | 1 |
| Super Cup | Winner | 1 |
| FA Cup | Winner | 1 |
| FA Cup | 2nd Place | 2 |
| Community Shield | Winner | 3 |
| Community Shield | 2nd Place | 1 |
| Premier League | Winner | 3 |
| Premier League | 2nd Place | 1 |
| La Liga | Winner | 2 |
| La Liga | 2nd Place | 5 |
| Copa del Rey | Winner | 2 |
| Copa del Rey | 2nd Place | 1 |
| Super Cup | Winner | 2 |
| Super Cup | 2nd Place | 2 |
| Serie A | Winner | 2 |
| Super Cup | Winner | 2 |
| Super Cup | 2nd Place | 1 |
| Coppa Italia | Winner | 1 |
| Coppa Italia | 2nd Place | 1 |
| Trofeo Joan Gamper | 2nd Place | 1 |
| Saudi League | 2nd Place | 2 |
| King's Cup | 2nd Place | 1 |
| Super Cup | 2nd Place | 2 |
| UEFA European Championship | Winner | 1 |
| UEFA European Championship | 2nd Place | 1 |
| UEFA Champions League | Winner | 5 |
| UEFA Champions League | 2nd Place | 1 |
| UEFA Super Cup | Winner | 3 |
| UEFA Super Cup | 2nd Place | 1 |
| FIFA Intercontinental Cup | Winner | 4 |
| UEFA Nations League | Winner | 2 |
| Arab Club Champions Cup | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | مانشستر يونايتد | النصر | Free agent |
| 31.08.2021 | يوفنتوس | مانشستر يونايتد | Transfer |
| 10.07.2018 | ريال مدريد | يوفنتوس | Transfer |
| 01.07.2009 | مانشستر يونايتد | ريال مدريد | Transfer |
| 12.08.2003 | نادي سبورتينغ البرتغالي | مانشستر يونايتد | Transfer |