س. غنابري
- الاسم الاول : Serge David
- الكنية : Gnabry
- الفريق : بايرن ميونيخ
- الجنسية : Germany
- الخطة : Attacker
- مكان الولادة : Stuttgart
- بلد الميلاد : Germany
- تاريخ الولادة : 14/07/1995
- السن : 29
- ارتفاع : 176 cm
- وزن : 77 kg
إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بايرن ميونيخ | 2024/2025 | 493 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.288888 |
بايرن ميونيخ | 2023/2024 | 433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.144444 |
بايرن ميونيخ | 2022/2023 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 7.120588 |
بايرن ميونيخ | 2021/2022 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 7.347058 |
بايرن ميونيخ | 2020/2021 | 1652 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7.288888 |
بايرن ميونيخ | 2019/2020 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 7.413793 |
بايرن ميونيخ | 2018/2019 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7.110000 |
هوفنهاي (2) | 2017/2018 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
هوفنهايم | 2017/2018 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7.250000 |
فيردر بريمن | 2016/2017 | 1970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6.818518 |
أرسنال | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
وستبروميتش ألبيون | 2015/2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000000 | |
أرسنال | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000000 | |
أرسنال | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
أرسنال | 2013/2014 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
أرسنال | 2012/2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
س. غنابري أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
Premier League | 2nd Place | 1 |
Bundesliga | Winner | 5 |
FA Cup | Winner | 2 |
DFB Pokal | Winner | 2 |
Community Shield | Winner | 2 |
Super Cup | Winner | 4 |
Super Cup | 2nd Place | 2 |
Olympics Men | 2nd Place | 1 |
UEFA U21 Championship | Winner | 1 |
UEFA U17 Championship | 2nd Place | 1 |
UEFA Champions League | Winner | 1 |
UEFA Super Cup | Winner | 1 |
FIFA Intercontinental Cup | Winner | 1 |
Audi Cup | 2nd Place | 1 |
Emirates Cup | Winner | 1 |
Emirates Cup | 2nd Place | 1 |
Premier League Asia Trophy | Winner | 1 |
انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
01.07.18 | هوفنهايم | بايرن ميونيخ | N/A |
18.07.17 | بايرن ميونيخ | هوفنهايم | Loan |
01.07.17 | فيردر بريمن | بايرن ميونيخ | € 10M |
31.08.16 | أرسنال | فيردر بريمن | N/A |
31.01.16 | وستبروميتش ألبيون | أرسنال | N/A |
07.08.15 | أرسنال | وستبروميتش ألبيون | Loan |