هاري كين
- الاسم الاول : Harry
- الكنية : Kane
- الفريق : بايرن ميونيخ
- الجنسية : England
- الخطة : Forward
- مكان الولادة : London
- بلد الميلاد : England
- تاريخ الولادة : 28.07.1993
- السن : 32
- ارتفاع : 188
- وزن : 86
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بايرن ميونيخ | 2025/2026 | 794 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8.160000 | |
| بايرن ميونيخ | 2024/2025 | 2389 | 5 | 0 | 8 | 26 | 7.696774 | |
| بايرن ميونيخ | 2023/2024 | 2843 | 2 | 0 | 8 | 36 | 7.740625 | |
| توتنهام هوتسبر | 2022/2023 | 3406 | 6 | 0 | 3 | 30 | 7.439473 | |
| توتنهام هوتسبر | 2021/2022 | 3232 | 5 | 0 | 9 | 17 | 7.378378 | |
| توتنهام هوتسبر | 2020/2021 | 3085 | 1 | 0 | 14 | 23 | 7.642857 | |
| توتنهام هوتسبر | 2019/2020 | 2589 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7.244827 | |
| توتنهام هوتسبر | 2018/2019 | 2427 | 5 | 0 | 4 | 17 | 7.271428 | |
| توتنهام هوتسبر | 2017/2018 | 3083 | 5 | 0 | 2 | 30 | 7.564864 | |
| توتنهام هوتسبر | 2016/2017 | 2531 | 3 | 0 | 7 | 29 | 7.586666 | |
| توتنهام هوتسبر | 2015/2016 | 3368 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7.397368 | |
| توتنهام هوتسبر | 2014/2015 | 4 | 0 | 4 | 21 | |||
| توتنهام هوتسبر | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2013/2014 | 0 | 0 | - | 7 | ||||
| ليستر سيتي | 2012/2013 | 0 | 0 | - | 2 | |||
| نورويتش سيتي | 2012/2013 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| توتنهام هوتسبر | 2012/2013 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| ميلوول | 2011/2012 | 1 | 0 | - | 7 | |||
| ليتون أورينت | 2010/2011 | 2 | 1 | - | 4 |
هاري كين أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| League Cup | 2nd Place | 2 |
| MLS All-Star | 2nd Place | 1 |
| Premier League | 2nd Place | 1 |
| Trofeo Joan Gamper | 2nd Place | 1 |
| Super Cup | Winner | 1 |
| Super Cup | 2nd Place | 1 |
| Bundesliga | Winner | 1 |
| UEFA Champions League | 2nd Place | 1 |
| UEFA European Championship | 2nd Place | 2 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 12.08.2023 | توتنهام هوتسبر | بايرن ميونيخ | Transfer |
| 14.05.2013 | ليستر سيتي | توتنهام هوتسبر | Return from loan |
| 21.02.2013 | توتنهام هوتسبر | ليستر سيتي | Loan |
| 01.02.2013 | نورويتش سيتي | توتنهام هوتسبر | Return from loan |
| 31.08.2012 | توتنهام هوتسبر | نورويتش سيتي | Loan |
| 10.05.2012 | ميلوول | توتنهام هوتسبر | Return from loan |
| 01.01.2012 | توتنهام هوتسبر | ميلوول | Loan |
| 01.05.2011 | ليتون أورينت | توتنهام هوتسبر | Return from loan |
| 01.01.2011 | توتنهام هوتسبر | ليتون أورينت | Loan |