- النوع:النادي
- البلد:Kenya
- تاريخ التأسيس:2012
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 3 | 4 | 7 |
تعادل | 5 | 3 | 8 |
خسارة | 6 | 7 | 13 |
الأهداف المسجلة | 12 | 17 | 29 |
الأهداف المقبولة | 14 | 23 | 37 |
بدون أهداف مستقبلة | 5 | 3 | 8 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 0.86 | 1.21 | 1.04 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.00 | 1.64 | 1.32 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Kasarani Annex Stadium
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :2500
-
عنوان :A2 Street, Kasarani