- النوع:النادي
- البلد:Serbia
- تاريخ التأسيس:1921
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 6 | 4 | 10 |
تعادل | 3 | 1 | 4 |
خسارة | 2 | 7 | 9 |
الأهداف المسجلة | 22 | 13 | 35 |
الأهداف المقبولة | 8 | 16 | 24 |
بدون أهداف مستقبلة | 6 | 3 | 9 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 2.00 | 1.08 | 1.52 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.73 | 1.33 | 1.04 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stadion FK Naftagas
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :