- النوع:النادي
- البلد:Liberia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | |||
| تعادل | |||
| خسارة | |||
| الأهداف المسجلة | |||
| الأهداف المقبولة | |||
| بدون أهداف مستقبلة | |||
| معدل الأهداف في كل مباراة | |||
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | |||
| متوسط الهدف الأول المسجل | |||
| متوسط الهدف الأول المستقبل |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
-
مدافع
-
مهاجم
-
31مهاجم
-
مهاجم
-
22مهاجم
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:David Kuyon Sport Stadium
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :