الدوري الألماني الدرجة الأولى
قائمة الهدافين
| لاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
هاري كين |
بايرن ميونيخ | 19 |
L. Díaz |
بايرن ميونيخ | 8 |
J. Burkardt |
آينتراخت فرانكفورت | 8 |
D. Undav |
شتوتجارت | 8 |
M. Olise |
بايرن ميونيخ | 7 |
هاريس تباكوفيتش |
بوروسيا مونشنغلادباخ | 7 |
C. Baumgartner |
لايبزج | 6 |
M. Amoura |
فولفسبورج | 6 |
F. Asllani |
هوفنهايم | 6 |
Y. Diomande |
لايبزج | 6 |
S. El Mala |
كولن | 6 |
باتريك شيك |
باير ليفركوزن | 6 |
C. Y. Uzun |
آينتراخت فرانكفورت | 5 |
جريشه برو يل |
هوفنهايم | 5 |
I. Ansah |
أونيون برلين | 5 |
ف. غريفو |
فرايبورج | 5 |
سيهرو جيراسي |
بوروسيا دورتموند | 5 |
J. Kaminski |
كولن | 5 |
T. Lemperle |
هوفنهايم | 5 |
J. Stage |
فيردر بريمن | 5 |
الفرق المشاركة
| بايرن ميونيخ | بوروسيا دورتموند |
| باير ليفركوزن | لايبزج |
| هوفنهايم | شتوتجارت |
| آينتراخت فرانكفورت | أونيون برلين |
| فرايبورج | فيردر بريمن |
| كولن | بوروسيا مونشنغلادباخ |
| ها بورج | فولفسبورج |
| أوجسبورغ | سانت باولي |
| هايدينهاي | اينتس |
الترتيب
| مرتبة | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||
| بايرن ميونيخ | 15 | 13 | 2 | 0 | 55 | 11 | 44 | 41 |
| بوروسيا دورتموند | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 32 |
| باير ليفركوزن | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | 29 |
| لايبزج | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 29 |
| هوفنهايم | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 27 |
| شتوتجارت | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 26 |
| آينتراخت فرانكفورت | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 30 | 0 | 25 |
| أونيون برلين | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 |
| فرايبورج | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | -1 | 20 |
| فيردر بريمن | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 | 17 |
| كولن | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 16 |
| بوروسيا مونشنغلادباخ | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 |
| ها بورج | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 16 |
| فولفسبورج | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 15 |
| أوجسبورغ | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 |
| سانت باولي | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 12 |
| هايدينهاي | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 34 | -21 | 11 |
| اينتس | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 | 8 |
هاري كين
L. Díaz
J. Burkardt
D. Undav
M. Olise
هاريس تباكوفيتش
C. Baumgartner
M. Amoura
F. Asllani
Y. Diomande
S. El Mala
باتريك شيك
C. Y. Uzun
جريشه برو يل
I. Ansah
ف. غريفو
سيهرو جيراسي
J. Kaminski
T. Lemperle
J. Stage