الدوري الألماني الدرجة الأولى
قائمة الهدافين
| لاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
هاري كين |
بايرن ميونيخ | 19 |
D. Undav |
شتوتجارت | 9 |
L. Díaz |
بايرن ميونيخ | 8 |
J. Burkardt |
آينتراخت فرانكفورت | 8 |
M. Olise |
بايرن ميونيخ | 7 |
S. El Mala |
كولن | 7 |
هاريس تباكوفيتش |
بوروسيا مونشنغلادباخ | 7 |
C. Baumgartner |
لايبزج | 6 |
C. Y. Uzun |
آينتراخت فرانكفورت | 6 |
M. Amoura |
فولفسبورج | 6 |
F. Asllani |
هوفنهايم | 6 |
Y. Diomande |
لايبزج | 6 |
باتريك شيك |
باير ليفركوزن | 6 |
ف. غريفو |
فرايبورج | 6 |
A. Grimaldo |
باير ليفركوزن | 5 |
M. Beier |
بوروسيا دورتموند | 5 |
جريشه برو يل |
هوفنهايم | 5 |
I. Ansah |
أونيون برلين | 5 |
سيهرو جيراسي |
بوروسيا دورتموند | 5 |
J. Kaminski |
كولن | 5 |
الفرق المشاركة
| بايرن ميونيخ | بوروسيا دورتموند |
| لايبزج | باير ليفركوزن |
| شتوتجارت | هوفنهايم |
| آينتراخت فرانكفورت | فرايبورج |
| أونيون برلين | كولن |
| فيردر بريمن | بوروسيا مونشنغلادباخ |
| ها بورج | فولفسبورج |
| أوجسبورغ | سانت باولي |
| هايدينهاي | اينتس |
الترتيب
| مرتبة | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||
| بايرن ميونيخ | 15 | 13 | 2 | 0 | 55 | 11 | 44 | 41 |
| بوروسيا دورتموند | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 15 | 14 | 33 |
| لايبزج | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 29 |
| باير ليفركوزن | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 24 | 10 | 29 |
| شتوتجارت | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 | 29 |
| هوفنهايم | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 27 |
| آينتراخت فرانكفورت | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 33 | 0 | 26 |
| فرايبورج | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 27 | 0 | 23 |
| أونيون برلين | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 22 |
| كولن | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 17 |
| فيردر بريمن | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 | 17 |
| بوروسيا مونشنغلادباخ | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 |
| ها بورج | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 16 |
| فولفسبورج | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 15 |
| أوجسبورغ | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 |
| سانت باولي | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 12 |
| هايدينهاي | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 36 | -21 | 12 |
| اينتس | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 28 | -13 | 9 |
هاري كين
D. Undav
L. Díaz
J. Burkardt
M. Olise
S. El Mala
هاريس تباكوفيتش
C. Baumgartner
C. Y. Uzun
M. Amoura
F. Asllani
Y. Diomande
باتريك شيك
ف. غريفو
A. Grimaldo
M. Beier
جريشه برو يل
I. Ansah
سيهرو جيراسي
J. Kaminski