قائمة الهدافين
| لاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
P. Stanic |
Ludogorets | 6 |
H. Igamane |
ليل | 4 |
تاليسكا |
فناربخشة | 4 |
كورينتين توليسو |
أولمبيك ليون | 4 |
K. Akturkoglu |
فناربخشة | 4 |
Jesus Igor |
نوتينغها فورست | 4 |
كارول سويدرسكي |
باناثينيكوس | 4 |
B. Varga |
فيرينكفاروس | 4 |
Antony |
ريال بيتيس | 3 |
جيردان شاكيري |
بازل | 3 |
F. Gluda Dju |
يتلاند | 3 |
A. Zaroury |
باناثينيكوس | 3 |
ف.برنارديسكي |
بولونيا | 3 |
P. Duran |
سيلتا فيغو | 3 |
B. El Khannouss |
شتوتجارت | 3 |
D. Malen |
أستون فيلا | 3 |
J. Monteiro |
يونج بويز | 3 |
Fran Navarro |
سبورتينغ براغا | 3 |
Hyeon-Gyu Oh |
جينك | 3 |
Samu |
بورتو | 3 |
الفرق المشاركة
| أولمبيك ليون | يتلاند |
| أستون فيلا | ريال بيتيس |
| فرايبورج | فيرينكفاروس |
| سبورتينغ براغا | بورتو |
| شتوتجارت | روما |
| نوتينغها فورست | فناربخشة |
| بولونيا | فيكتوريا بلزين |
| باناثينيكوس | جينك |
| النج الأح ر | باوك سالونيكي |
| سيلتا فيغو | ليل |
| يونج بويز | بران |
| Ludogorets | سلتيك |
| دينا و زغرب | بازل |
| ستياوا بوخارست | جو أهيد إيجلز |
| شتور غراتس | فينورد روتردا |
| سالزبورغ | أوتريخت |
| رينجرز تالكا | ال و |
| كابي تل أبيب | نيس |
الترتيب
| مرتبة | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||
| أولمبيك ليون | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 15 |
| يتلاند | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| أستون فيلا | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| ريال بيتيس | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| فرايبورج | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
| فيرينكفاروس | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| سبورتينغ براغا | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| بورتو | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| شتوتجارت | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| روما | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| نوتينغها فورست | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| فناربخشة | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| بولونيا | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| فيكتوريا بلزين | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| باناثينيكوس | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| جينك | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| النج الأح ر | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| باوك سالونيكي | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| سيلتا فيغو | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| ليل | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| يونج بويز | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| بران | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| سلتيك | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| دينا و زغرب | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| بازل | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| ستياوا بوخارست | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| جو أهيد إيجلز | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| شتور غراتس | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| فينورد روتردا | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| سالزبورغ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| أوتريخت | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| رينجرز تالكا | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| ال و | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| كابي تل أبيب | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 |
| نيس | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
P. Stanic
H. Igamane
تاليسكا
كورينتين توليسو
K. Akturkoglu
Jesus Igor
كارول سويدرسكي
B. Varga
Antony
جيردان شاكيري
F. Gluda Dju
A. Zaroury
ف.برنارديسكي
P. Duran
B. El Khannouss
D. Malen
J. Monteiro
Fran Navarro
Hyeon-Gyu Oh
Samu