الدوري الأوروبي
أوباميانج يدخل تاريخ الدوري الأوروبي
حقق الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم مارسيليا الفرنسي، إنجازا تاريخيا على مستوي بطولة الدوري الأوروبي، بعد تسجيله هدفا في مرمي فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، في ذهاب خروج المغلوب، في الموسم الحالي للمسابقة. وسجل أوباميانج، هدف مارسيليا الأول فى شباك فريق شاختار دونيتسك، بالدقيقة 64 من زمن اللقاء. وقالت شبكة "أوبتا"، إن بيير إيمريك أوباميانج، عادل النجم الكولومبي راداميل فالكاو، برصيد 30 هدفا، كأفضل هداف في الدوري الأوروبي منذ تغيير اسمه في موسم 2009/10. وتعادل مارسيليا مع مضيفه فريق شاختار دونيتسك، بهدفين لمثلها، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب من اليوروباليج.
روما يعود بتعادل ثمين من هولندا باليوروباليج
أقتنص روما الإيطالي، تعادلا ثمينا، من مضيفه فريق فينورد الهولندي، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على ملعب "فينورد"، في ذهاب خروج المغلوب، بمسابقة الدوري الأوروبي. كان فريق فينورد، البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه إجور بايكساو، في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول من المباراة. ونجح روميلو لوكاكو، في إدراك هدف التعادل لفريق روما، في الدقيقة 67 من زمن المباراة. وجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، ستقام يوم الخميس المقبل 22 فبراير الجاري، على ملعب "الأولمبيكو"، معقل فريق ذئاب العاصمة الإيطالية. ويشهد دور خروج المغلوب على مواجهات نارية بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي هذا الموسم، وبين الأندية التي احتلت المركز الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا.
قائمة الهدافين
| لاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
P. Stanic |
Ludogorets | 6 |
H. Igamane |
ليل | 4 |
تاليسكا |
فناربخشة | 4 |
كورينتين توليسو |
أولمبيك ليون | 4 |
K. Akturkoglu |
فناربخشة | 4 |
Jesus Igor |
نوتينغها فورست | 4 |
كارول سويدرسكي |
باناثينيكوس | 4 |
B. Varga |
فيرينكفاروس | 4 |
Antony |
ريال بيتيس | 3 |
جيردان شاكيري |
بازل | 3 |
F. Gluda Dju |
يتلاند | 3 |
A. Zaroury |
باناثينيكوس | 3 |
ف.برنارديسكي |
بولونيا | 3 |
P. Duran |
سيلتا فيغو | 3 |
B. El Khannouss |
شتوتجارت | 3 |
D. Malen |
أستون فيلا | 3 |
J. Monteiro |
يونج بويز | 3 |
Fran Navarro |
سبورتينغ براغا | 3 |
Hyeon-Gyu Oh |
جينك | 3 |
Samu |
بورتو | 3 |
الفرق المشاركة
| أولمبيك ليون | أستون فيلا |
| فرايبورج | يتلاند |
| سبورتينغ براغا | روما |
| فيرينكفاروس | ريال بيتيس |
| بورتو | جينك |
| النج الأح ر | باوك سالونيكي |
| شتوتجارت | سيلتا فيغو |
| بولونيا | نوتينغها فورست |
| فيكتوريا بلزين | فناربخشة |
| باناثينيكوس | دينا و زغرب |
| ليل | بران |
| يونج بويز | سلتيك |
| Ludogorets | فينورد روتردا |
| بازل | سالزبورغ |
| ستياوا بوخارست | جو أهيد إيجلز |
| شتور غراتس | رينجرز تالكا |
| نيس | أوتريخت |
| ال و | كابي تل أبيب |
الترتيب
| مرتبة | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||
| أولمبيك ليون | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 18 |
| أستون فيلا | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 18 |
| فرايبورج | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 17 |
| يتلاند | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| سبورتينغ براغا | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| روما | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| فيرينكفاروس | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| ريال بيتيس | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| بورتو | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| جينك | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| النج الأح ر | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| باوك سالونيكي | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| شتوتجارت | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| سيلتا فيغو | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 12 |
| بولونيا | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| نوتينغها فورست | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| فيكتوريا بلزين | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
| فناربخشة | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| باناثينيكوس | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| دينا و زغرب | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| ليل | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| بران | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| يونج بويز | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| سلتيك | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| Ludogorets | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| فينورد روتردا | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| بازل | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| سالزبورغ | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| ستياوا بوخارست | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| جو أهيد إيجلز | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| شتور غراتس | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| رينجرز تالكا | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| نيس | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| أوتريخت | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| ال و | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| كابي تل أبيب | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | -17 | 1 |
P. Stanic
H. Igamane
تاليسكا
كورينتين توليسو
K. Akturkoglu
Jesus Igor
كارول سويدرسكي
B. Varga
Antony
جيردان شاكيري
F. Gluda Dju
A. Zaroury
ف.برنارديسكي
P. Duran
B. El Khannouss
D. Malen
J. Monteiro
Fran Navarro
Hyeon-Gyu Oh
Samu