G. Kobel
- الاسم الاول : Gregor
- الكنية : Kobel
- الفريق : بوروسيا دورتموند
- الجنسية : Switzerland
- الخطة : Goalkeeper
- مكان الولادة : Zürich
- بلد الميلاد : Switzerland
- تاريخ الولادة : 06.12.1997
- السن : 28
- ارتفاع : 195
- وزن : 88
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوروسيا دورتموند | 2025/2026 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 7.231250 | ||
| بوروسيا دورتموند | 2024/2025 | 2880 | 1 | 0 | 0 | 6.865625 | ||
| بوروسيا دورتموند | 2023/2024 | 2366 | 1 | 0 | 0 | 7.188888 | ||
| بوروسيا دورتموند | 2022/2023 | 2430 | 0 | 0 | 7.033333 | |||
| بوروسيا دورتموند | 2021/2022 | 2565 | 0 | 0 | 6.824137 | |||
| شتوتجارت | 2020/2021 | 2970 | 0 | 0 | 6.854545 | |||
| شتوتجارت | 2019/2020 | 2542 | 0 | 0 | 6.817241 | |||
| أوجسبورغ | 2018/2019 | 1390 | 0 | 0 | 6.381250 | |||
| هوفنهايم | 2018/2019 | 1390 | 0 | 0 | 6.381250 |
G. Kobel أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| U19 Bundesliga | 2nd Place | 2 |
| 2. Bundesliga | 2nd Place | 1 |
| Bundesliga | 2nd Place | 2 |
| Super Cup | 2nd Place | 1 |
| UEFA Champions League | 2nd Place | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | شتوتجارت | بوروسيا دورتموند | Transfer |
| 28.07.2020 | هوفنهايم | شتوتجارت | Transfer |
| 30.06.2020 | شتوتجارت | هوفنهايم | Return from loan |
| 01.07.2019 | هوفنهايم | شتوتجارت | Loan |
| 30.06.2019 | أوجسبورغ | هوفنهايم | Return from loan |
| 03.01.2019 | هوفنهايم | أوجسبورغ | Loan |
| 01.07.2016 | جراسهوبر | هوفنهايم | Transfer |
| 30.06.2016 | هوفنهايم | جراسهوبر | Return from loan |
| 01.09.2014 | جراسهوبر | هوفنهايم | Loan |