جوشوا أبراها كويجانو بوتوس ي
- الاسم الاول : Josué Abraham
- الكنية : Quijano Potosme
- الفريق : ريال إستيلي
- الجنسية : Nicaragua
- الخطة : Defender
- مكان الولادة : Niquinohomo
- بلد الميلاد : Nicaragua
- تاريخ الولادة : 10/03/1991
- السن : 34
- ارتفاع : 163 cm
- وزن : 62 kg

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ريال إستيلي | 2024/2025 | 1364 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ريال إستيلي | 2023/2024 | 2019 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
ريال إستيلي | 2022/2023 | 2993 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
ريال إستيلي | 2021/2022 | 2691 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
ريال إستيلي | 2020/2021 | 2851 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
ريال إستيلي | 2019/2020 | 2267 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
ريال إستيلي | 2018/2019 | 3064 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
ريال إستيلي | 2017/2018 | 2610 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
ريال إستيلي | 2016/2017 | 2348 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
ريال إستيلي | 2015/2016 | 3086 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
والتر فيريتي | 2014/2015 | 2464 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
والتر فيريتي | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جوشوا أبراها كويجانو بوتوس ي أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
Primera Division | Winner | 9 |
Primera Division | 2nd Place | 7 |
Copa Nicaragua | Winner | 1 |
Copa Nicaragua | 2nd Place | 1 |
Concacaf Gold Cup Qualification | Winner | 1 |
Concacaf Central American Cup | 2nd Place | 2 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|