- النوع:النادي
- البلد:Czech Republic
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 7 | 3 | 10 |
تعادل | 0 | 4 | 4 |
خسارة | 8 | 8 | 16 |
الأهداف المسجلة | 20 | 20 | 40 |
الأهداف المقبولة | 21 | 27 | 48 |
بدون أهداف مستقبلة | 5 | 2 | 7 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.40 | 1.80 | 1.6 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Městský stadion
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :2500
-
عنوان :Sportovní