- النوع:النادي
- البلد:USA
- تاريخ التأسيس:2011
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 2 | 1 | 3 |
تعادل | 0 | 0 | 0 |
خسارة | 0 | 0 | 0 |
الأهداف المسجلة | 4 | 3 | 7 |
الأهداف المقبولة | 2 | 2 | 4 |
بدون أهداف مستقبلة | 1 | 0 | 1 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 2.00 | 3.00 | 2.33 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.00 | 2.00 | 1.33 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :