- النوع:النادي
- البلد:USA
- تاريخ التأسيس:2022
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 0 | 0 | 0 |
تعادل | 0 | 0 | 0 |
خسارة | 1 | 1 | 2 |
الأهداف المسجلة | 0 | 2 | 2 |
الأهداف المقبولة | 1 | 9 | 10 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 0 | 0 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 0.00 | 2.00 | 1 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.00 | 9.00 | 5 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :