- النوع:النادي
- البلد:Ghana
- تاريخ التأسيس:2015
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 6 | 1 | 7 |
تعادل | 5 | 3 | 8 |
خسارة | 3 | 10 | 13 |
الأهداف المسجلة | 16 | 8 | 24 |
الأهداف المقبولة | 13 | 18 | 31 |
بدون أهداف مستقبلة | 6 | 3 | 9 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.14 | 0.57 | 0.86 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 0.93 | 1.29 | 1.11 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Accra Sports Stadium
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :35000
-
عنوان :Malam Awudu Road