Kalaâ Sport
- النوع:النادي
- البلد:Tunisia
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 5 | 1 | 6 |
تعادل | 1 | 5 | 6 |
خسارة | 4 | 5 | 9 |
الأهداف المسجلة | 13 | 9 | 22 |
الأهداف المقبولة | 11 | 17 | 28 |
بدون أهداف مستقبلة | 4 | 3 | 7 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.30 | 0.82 | 1.05 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.10 | 1.55 | 1.33 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
-
K. Baccarلاعب وسط
-
A. Chafaiلاعب وسط
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stade Municipal Kalâa Seghira
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1500
-
عنوان :