سنغافورة تحت 19 عا
- النوع:الفريق الوطني
- البلد:Singapore
- تاريخ التأسيس:1892
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 1 | 0 | 1 |
| تعادل | 0 | 0 | 0 |
| خسارة | 1 | 1 | 2 |
| الأهداف المسجلة | 2 | 1 | 3 |
| الأهداف المقبولة | 5 | 2 | 7 |
| بدون أهداف مستقبلة | 1 | 0 | 1 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.00 | 1.00 | 1 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.50 | 2.00 | 2.33 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:National Stadium
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :55000
-
عنوان :1 Stadium Drive, Kallang