- النوع:النادي
- البلد:Poland
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 9 | 5 | 14 |
| تعادل | 1 | 3 | 4 |
| خسارة | 5 | 7 | 12 |
| الأهداف المسجلة | 33 | 24 | 57 |
| الأهداف المقبولة | 20 | 27 | 47 |
| بدون أهداف مستقبلة | 5 | 2 | 7 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 2.20 | 1.60 | 1.9 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.33 | 1.80 | 1.57 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stadion Ceramika Opoczno
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :4700
-
عنوان :al. Sportowa 1