رسيليا أندو كاتالانس
- النوع:النادي
- البلد:France
- تاريخ التأسيس:1925
- مدرب:D. Alphonse
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 4 | 4 | 8 |
| تعادل | 1 | 2 | 3 |
| خسارة | 9 | 8 | 17 |
| الأهداف المسجلة | 14 | 15 | 29 |
| الأهداف المقبولة | 29 | 26 | 55 |
| بدون أهداف مستقبلة | 3 | 4 | 7 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.00 | 1.07 | 1.04 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.07 | 1.86 | 1.96 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | 44m | 38m | 41m |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | 29m | 29m | 29m |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stade Roger Lebert
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :Rue Jules Rimet