- الاسم الاول : Yuri
- الكنية : Berchiche
- الفريق : أتليتيكو بلباو
- الجنسية : Spain
- الخطة : Defender
- مكان الولادة : Zarautz
- بلد الميلاد : Spain
- تاريخ الولادة : 10.02.1990
- السن : 35
- ارتفاع : 181
- وزن : 79
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أتليتيكو بلباو | 2025/2026 | 1215 | 2 | 0 | 0 | 6.992857 | ||
| أتليتيكو بلباو | 2024/2025 | 2048 | 5 | 0 | 2 | 6.975000 | ||
| أتليتيكو بلباو | 2023/2024 | 1931 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7.155555 | |
| أتليتيك بلباو (2) | 2022/2023 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| أتليتيكو بلباو | 2022/2023 | 2406 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6.962068 | |
| أتليتيكو بلباو | 2021/2022 | 1023 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.057142 | |
| أتليتيكو بلباو | 2020/2021 | 1683 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6.908695 | |
| أتليتيكو بلباو | 2019/2020 | 2851 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6.948484 | |
| أتليتيكو بلباو | 2018/2019 | 3120 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6.931428 | |
| باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 1713 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7.104545 | |
| ريال سوسيداد | 2016/2017 | 3090 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6.851428 | |
| ريال سوسيداد | 2015/2016 | 10 | 0 | 4 | 0 | |||
| ريال سوسيداد | 2014/2015 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| إيبار | 2013/2014 | 12 | 2 | - | 3 | |||
| ريال فالادوليد | 2009/2010 | 1 | 0 | - | 0 |
أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Segunda División | Winner | 1 |
| Trophée des Champions | Winner | 1 |
| Ligue 1 | Winner | 1 |
| Coupe de France | Winner | 1 |
| Copa del Rey | Winner | 1 |
| Copa del Rey | 2nd Place | 2 |
| Super Cup | Winner | 1 |
| Super Cup | 2nd Place | 1 |
| Emirates Cup | 2nd Place | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 02.07.2018 | باريس سان جيرمان | أتليتيكو بلباو | Transfer |
| 07.07.2017 | ريال سوسيداد | باريس سان جيرمان | Transfer |
| 30.06.2014 | إيبار | ريال سوسيداد | Return from loan |
| 02.07.2012 | ريال سوسيداد | إيبار | Loan |
| 01.07.2012 | ريال يونيون | ريال سوسيداد | Free agent |
| 01.08.2010 | توتنهام هوتسبر | ريال يونيون | Transfer |
| 30.06.2010 | ريال فالادوليد | توتنهام هوتسبر | Return from loan |
| 01.07.2009 | توتنهام هوتسبر | ريال فالادوليد | Loan |
| 01.05.2009 | تشيلتنها تاون | توتنهام هوتسبر | Return from loan |
| 26.03.2009 | توتنهام هوتسبر | تشيلتنها تاون | Loan |
| 01.07.2007 | أتليتيكو بلباو | توتنهام هوتسبر | Free agent |
| 01.07.2005 | ريال سوسيداد | أتليتيكو بلباو |