- الاسم الاول : Krépin
- الكنية : Diatta
- الفريق : موناكو
- الجنسية : Senegal
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : Dakar
- بلد الميلاد : Senegal
- تاريخ الولادة : 25.02.1999
- السن : 26
- ارتفاع : 175
- وزن : 68

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موناكو | 2025/2026 | |||||||
موناكو | 2024/2025 | 510 | 3 | 0 | 0 | 6.622222 | ||
موناكو | 2022/2023 | 2075 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6.896774 | |
موناكو | 2023/2024 | 1195 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.815384 |
موناكو | 2021/2022 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.750000 | |
موناكو | 2020/2021 | 383 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.541666 | |
كلوب بروج | 2020/2021 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7.352631 |
كلوب بروج | 2019/2020 | 1685 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
كلوب بروج | 2018/2019 | 1767 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
كلوب بروج | 2017/2018 | 598 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ساربسبورج 08 | 2017 | 1322 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7.081818 |
أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
NM Cupen | 2nd Place | 1 |
First Division A | Winner | 2 |
First Division A | 2nd Place | 1 |
Super Cup | Winner | 1 |
Cup | 2nd Place | 1 |
Coupe de France | 2nd Place | 1 |
Ligue 1 | 2nd Place | 1 |
Trofeo Joan Gamper | Winner | 1 |
Trophée des Champions | 2nd Place | 1 |
Africa U20 Cup of Nations | 2nd Place | 1 |
CAF Africa Cup of Nations | 2nd Place | 1 |
Emirates Cup | 2nd Place | 1 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
03.01.2018 | ساربسبورج 08 | كلوب بروج | Transfer |
21.01.2021 | كلوب بروج | موناكو | Transfer |