- الاسم الاول : Weston
- الكنية : McKennie
- الفريق : يوفنتوس
- الجنسية : USA
- الخطة : Midfielder
- مكان الولادة : Little Elm
- بلد الميلاد : USA
- تاريخ الولادة : 28.08.1998
- السن : 27
- ارتفاع : 183
- وزن : 84
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يوفنتوس | 2025/2026 | 919 | 2 | 0 | 1 | 6.591666 | ||
| يوفنتوس | 2024/2025 | 2320 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6.937500 | |
| يوفنتوس | 2023/2024 | 2600 | 6 | 0 | 7 | 7.035294 | ||
| ليدز يونايتد | 2022/2023 | 1439 | 7 | 0 | 1 | 6.668421 | ||
| يوفنتوس | 2022/2023 | 1058 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.753333 | |
| يوفنتوس | 2021/2022 | 1376 | 1 | 0 | 3 | 6.785714 | ||
| يوفنتوس | 2020/2021 | 1698 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6.814705 | |
| شالكه 04 | 2019/2020 | 2077 | 8 | 0 | 3 | 6.842857 | ||
| شالكه 04 | 2018/2019 | 1745 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6.847826 | |
| شالكه 04 | 2017/2018 | 1196 | 3 | 0 | 6.595454 | |||
| شالكه 04 | 2016/2017 | 13 | 0 | 0 | 6.300000 | |||
| Schalke 04 U19 | 2016/2017 | 0 | 0 | - | 4 |
أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Bundesliga | 2nd Place | 1 |
| Coppa Italia | Winner | 2 |
| Coppa Italia | 2nd Place | 1 |
| Super Cup | Winner | 1 |
| Super Cup | 2nd Place | 1 |
| Trofeo Joan Gamper | 2nd Place | 1 |
| Concacaf Gold Cup | 2nd Place | 1 |
| Concacaf Nations League | Winner | 3 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | ليدز يونايتد | يوفنتوس | Return from loan |
| 30.01.2023 | يوفنتوس | ليدز يونايتد | Loan |
| 01.07.2021 | شالكه 04 | يوفنتوس | Transfer |
| 30.06.2021 | يوفنتوس | شالكه 04 | Return from loan |
| 01.09.2020 | شالكه 04 | يوفنتوس | Loan |