- الاسم الاول : Ignacio
- الكنية : Peña Sotorres
- الفريق : برشلونة
- الجنسية : Spain
- الخطة : Goalkeeper
- مكان الولادة : Alicante
- بلد الميلاد : Spain
- تاريخ الولادة : 02/03/1999
- السن : 26
- ارتفاع : 184 cm
- وزن : 78 kg

إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2024/2025 | 1305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.040000 |
برشلونة | 2023/2024 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.610000 | |
برشلونة | 2022/2023 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300000 | |
جلطة سراي | 2021/2022 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.640000 | |
برشلونة | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة 2 | 2021/2022 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة 2 | 2020/2021 | 1200 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة 2 | 2019/2020 | 1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة 2 | 2018/2019 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
برشلونة 2 | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
La Liga | Winner | 2 |
La Liga | 2nd Place | 2 |
Copa del Rey | Winner | 1 |
Copa del Rey | 2nd Place | 1 |
Super Cup | Winner | 2 |
Super Cup | 2nd Place | 2 |
Supercopa de Catalunya | 2nd Place | 1 |
Trofeo Joan Gamper | Winner | 5 |
Trofeo Joan Gamper | 2nd Place | 1 |
UEFA U17 Championship | 2nd Place | 1 |
UEFA Youth League | Winner | 1 |

انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|
01.07.22 | جلطة سراي | برشلونة | N/A |
31.01.22 | برشلونة | جلطة سراي | Loan |