ب. رودريغيز
- الاسم الاول : Patricio Julián
- الكنية : Rodríguez
- الفريق : بوليفار
- الجنسية : Argentina
- الخطة : Attacker
- مكان الولادة : Quilmes
- بلد الميلاد : Argentina
- تاريخ الولادة : 04.05.1990
- السن : 35
- ارتفاع : 172
- وزن : 60
إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوليفار | 2025 | 129 | 0 | 1 | 1 | 7.066666 | ||
| بوليفار | 2023 | 129 | 0 | 1 | 1 | 7.066666 | ||
| بوليفار | 2023 | 323 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7.150000 | |
| بوليفار | 2024 | 1450 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.233333 |
| بوليفار | 2022 | 2800 | 8 | 1 | 1 | 9 | ||
| هورهى ويلستر ان | 2021 | 1878 | 5 | 0 | 0 | 11 | ||
| وريرنسي | 2019/2020 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700000 | |
| وريرنسي | 2018/2019 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.581818 | |
| نيوكاسل جيتس | 2017/2018 | 667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.891666 |
| أيك أثينا | 2017/2018 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| أيك أثينا | 2016/2017 | 1263 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| سانتوس | 2016 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| سانتوس | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| جوهور | 2015 | 1 | ||||||
| سانتوس | 2014 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| إستوديانتس | 2013/2014 | 1502 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| سانتوس | 2013 | 374 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| سانتوس | 2013 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| سانتوس | 2012 | 1094 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| إنديبيندنتي | 2011/2012 | 1442 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
| إنديبيندنتي | 2010/2011 | 1759 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
| إنديبيندنتي | 2009/2010 | 1104 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
| إنديبيندنتي | 2008/2009 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ب. رودريغيز أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد |
|---|---|---|
| Paulista A1 | Winner | 1 |
| Paulista A1 | 2nd Place | 1 |
| Super League | Winner | 1 |
| Cup | 2nd Place | 1 |
| A-League Men | 2nd Place | 1 |
| Primera División | Winner | 2 |
| Primera División | 2nd Place | 1 |
| Copa Bolivia | Winner | 1 |
| Torneo Amistoso de Verano | Winner | 1 |
| CONMEBOL Sudamericana | Winner | 1 |
| CONMEBOL Recopa | Winner | 1 |
| CONMEBOL Recopa | 2nd Place | 1 |
| AFC Champions League Two | Winner | 1 |
انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|
| 18.07.2012 | إنديبيندنتي | سانتوس | Transfer |
| 25.07.2013 | سانتوس | إستوديانتس | Loan |
| 01.07.2014 | إستوديانتس | سانتوس | Back from Loan |
| 01.01.2015 | سانتوس | جوهور | Loan |
| 01.01.2016 | جوهور | سانتوس | Transfer |
| 23.07.2016 | سانتوس | أيك أثينا | Free Transfer |
| 01.01.2018 | أيك أثينا | نيوكاسل جيتس | Transfer |
| 22.08.2018 | نيوكاسل جيتس | وريرنسي | Free Transfer |
| 01.07.2020 | وريرنسي | هورهى ويلستر ان | Transfer |
| 01.01.2022 | هورهى ويلستر ان | بوليفار | Transfer |