. نيوير
- الاسم الاول : Manuel Peter
- الكنية : Neuer
- الفريق : بايرن ميونيخ
- الجنسية : Germany
- الخطة : Goalkeeper
- مكان الولادة : Gelsenkirchen
- بلد الميلاد : Germany
- تاريخ الولادة : 27/03/1986
- السن : 38
- ارتفاع : 193 cm
- وزن : 93 kg
إحصائيات اللاعب
الفريق | الموسم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بايرن ميونيخ | 2024/2025 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.725000 |
بايرن ميونيخ | 2023/2024 | 2054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956521 |
بايرن ميونيخ | 2022/2023 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.116666 | |
بايرن ميونيخ | 2021/2022 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.917857 | |
بايرن ميونيخ | 2020/2021 | 2970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.887878 | |
بايرن ميونيخ | 2019/2020 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.028125 | |
بايرن ميونيخ | 2018/2019 | 2303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.596000 | |
بايرن ميونيخ | 2017/2018 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900000 | |
بايرن ميونيخ | 2016/2017 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.880769 | |
بايرن ميونيخ | 2015/2016 | 3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.944117 | |
بايرن ميونيخ | 2014/2015 | 2866 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
بايرن ميونيخ | 2013/2014 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
بايرن ميونيخ | 2012/2013 | 2790 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
بايرن ميونيخ | 2011/2012 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
شالكه 04 | 2010/2011 | 3060 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
شالكه 04 | 2009/2010 | 3060 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
شالكه 04 | 2008/2009 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
شالكة (2) | 2008/2009 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
شالكه 04 | 2007/2008 | 3060 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
شالكه 04 | 2006/2007 | 2430 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
شالكه 04 | 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. نيوير أخبار
أبرز الألقاب:
الدوريات | التتويج | العدد |
---|---|---|
FIFA World Cup | Winner | 1 |
Bundesliga | Winner | 11 |
Bundesliga | 2nd Place | 3 |
DFB Pokal | Winner | 6 |
DFB Pokal | 2nd Place | 2 |
Liga Pokal | Winner | 1 |
Liga Pokal | 2nd Place | 1 |
Super Cup | Winner | 7 |
Super Cup | 2nd Place | 6 |
MLS All-Star | 2nd Place | 1 |
UEFA Champions League | Winner | 2 |
UEFA Champions League | 2nd Place | 1 |
UEFA Super Cup | Winner | 2 |
FIFA Intercontinental Cup | Winner | 2 |
Audi Cup | Winner | 2 |
Audi Cup | 2nd Place | 2 |
انتقالات
تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة |
---|---|---|---|