هيونغ ين سون
- الاسم الاول : Heung-Min
 - الكنية : Son
 - الفريق : Los Angeles
 - الجنسية : Korea Republic
 - الخطة : Attacker
 
- مكان الولادة : Chuncheon
 - بلد الميلاد : Korea Republic
 - تاريخ الولادة : 08.07.1992
 - السن : 33
 - ارتفاع : 183
 - وزن : 78
 
				إحصائيات اللاعب
| الفريق | الموسم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توتنهام هوتسبر | 2024/2025 | 2116 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7.263333 | 
| توتنهام هوتسبر | 2023/2024 | 2948 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 7.568571 | 
| توتنهام هوتسبر | 2022/2023 | 2899 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7.072222 | 
| توتنهام هوتسبر | 2021/2022 | 3021 | 2 | 0 | 0 | 7 | 23 | 7.505714 | 
| توتنهام هوتسبر | 2020/2021 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 7.267567 | 
| توتنهام هوتسبر | 2019/2020 | 2485 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 7.086666 | 
| توتنهام هوتسبر | 2018/2019 | 2048 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6.996666 | 
| توتنهام هوتسبر | 2017/2018 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6.972222 | 
| توتنهام هوتسبر | 2016/2017 | 2066 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6.993548 | 
| توتنهام هوتسبر | 2015/2016 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.620833 | 
| باير ليفركوزن | 2015/2016 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300000 | |
| باير ليفركوزن | 2014/2015 | 2291 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||
| باير ليفركوزن | 2013/2014 | 2383 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| ها بورج | 2012/2013 | 2702 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
| ها بورج | 2011/2012 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ها بورج | 2010/2011 | 719 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| ها بورغر (2) | 2009/2010 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
هيونغ ين سون أخبار
أبرز الألقاب:
| الدوريات | التتويج | العدد | 
|---|---|---|
| Premier League | 2nd Place | 1 | 
| League Cup | 2nd Place | 1 | 
| Trofeo Joan Gamper | 2nd Place | 1 | 
| AFC Asian Cup | 2nd Place | 1 | 
| UEFA Champions League | 2nd Place | 1 | 
| Asian Games | Winner | 1 | 
| UEFA Europa League | Winner | 1 | 
| J.League World Challenge | Winner | 1 | 
	انتقالات
| تاريخ | من عند | إلى | قيمة الصفقة | 
|---|---|---|---|
| 01.07.2013 | ها بورج | باير ليفركوزن | Transfer | 
| 28.08.2015 | باير ليفركوزن | توتنهام هوتسبر | Transfer | 
| 06.08.2025 | توتنهام هوتسبر | Los Angeles | Transfer |