- النوع:النادي
- البلد:France
- تاريخ التأسيس:1919
- مدرب:A. Debaut
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 1 | 2 | 3 |
| تعادل | 5 | 1 | 6 |
| خسارة | 7 | 10 | 17 |
| الأهداف المسجلة | 16 | 14 | 30 |
| الأهداف المقبولة | 24 | 36 | 60 |
| بدون أهداف مستقبلة | 2 | 0 | 2 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.23 | 1.08 | 1.15 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.85 | 2.77 | 2.31 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | 46m | 49m | 48m |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | 30m | 30m | 30m |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stade Joseph et Michel Gardet
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :2437
-
عنوان :Avenue Jules Ferry