- النوع:النادي
- البلد:France
- تاريخ التأسيس:1919
- مدرب:M. Peixoto
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 3 | 0 | 3 |
| تعادل | 0 | 0 | 0 |
| خسارة | 10 | 13 | 23 |
| الأهداف المسجلة | 10 | 8 | 18 |
| الأهداف المقبولة | 31 | 37 | 68 |
| بدون أهداف مستقبلة | 3 | 0 | 3 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 0.77 | 0.62 | 0.69 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.38 | 2.85 | 2.62 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | 32m | 47m | 41m |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | 28m | 25m | 26m |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stade Andre Valentin
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :5000
-
عنوان :Rue Clemenceau 82