ساوث بورت
- النوع:النادي
- البلد:England
- تاريخ التأسيس:1881
- مدرب:D. Morgan

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | |||
تعادل | |||
خسارة | |||
الأهداف المسجلة | |||
الأهداف المقبولة | |||
بدون أهداف مستقبلة | |||
معدل الأهداف في كل مباراة | |||
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | |||
متوسط الهدف الأول المسجل | |||
متوسط الهدف الأول المستقبل |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Haig Avenue
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :6008
-
عنوان :Haig Avenue