- النوع:النادي
- البلد:Egypt
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 5 | 0 | 5 |
| تعادل | 2 | 3 | 5 |
| خسارة | 4 | 9 | 13 |
| الأهداف المسجلة | 15 | 1 | 16 |
| الأهداف المقبولة | 12 | 23 | 35 |
| بدون أهداف مستقبلة | 3 | 3 | 6 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.36 | 0.08 | 0.7 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.09 | 1.92 | 1.52 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:
-
ملعب كرة قدم :
-
مقاعد :
-
عنوان :