- النوع:النادي
- البلد:Egypt
- تاريخ التأسيس:2005
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 2 | 1 | 3 |
| تعادل | 9 | 7 | 16 |
| خسارة | 6 | 9 | 15 |
| الأهداف المسجلة | 18 | 12 | 30 |
| الأهداف المقبولة | 23 | 25 | 48 |
| بدون أهداف مستقبلة | 6 | 4 | 10 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.06 | 0.71 | 0.88 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.35 | 1.47 | 1.41 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | 40m | 45m | 42m |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | 45m | 47m | 46m |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Al-Shorta Stadium
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :5000
-
عنوان :Kobry Al-Abseya Street, Abbasiya