Jablonec II
- النوع:النادي
- البلد:Czechia
- تاريخ التأسيس:1945
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 2 | 3 | 5 |
تعادل | 3 | 4 | 7 |
خسارة | 5 | 2 | 7 |
الأهداف المسجلة | 10 | 11 | 21 |
الأهداف المقبولة | 17 | 12 | 29 |
بدون أهداف مستقبلة | 2 | 2 | 4 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 1.00 | 1.22 | 1.11 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 1.70 | 1.33 | 1.53 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
-
O. Bocokحارس مرمى
-
M. Klementحارس مرمى
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Stadion Jiskra Mšeno
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :2000
-
عنوان :Sportovní 10