Hamilton City
- النوع:النادي
- البلد:Canada
- تاريخ التأسيس:1973
- مدرب:

الإحصائيات
مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
---|---|---|---|
فوز | 1 | 1 | 2 |
تعادل | 0 | 1 | 1 |
خسارة | 5 | 4 | 9 |
الأهداف المسجلة | 5 | 10 | 15 |
الأهداف المقبولة | 18 | 23 | 41 |
بدون أهداف مستقبلة | 0 | 0 | 0 |
معدل الأهداف في كل مباراة | 0.83 | 1.67 | 1.25 |
معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 3.00 | 3.83 | 3.42 |
متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Heritage Green Field
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1000
-
عنوان :447 First Road West