- النوع:الفريق الوطني
- البلد:British Virgin Islands
- تاريخ التأسيس:1974
- مدرب:V. Samuel
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 0 | 0 | 0 |
| تعادل | 0 | 0 | 0 |
| خسارة | 1 | 2 | 3 |
| الأهداف المسجلة | 0 | 0 | 0 |
| الأهداف المقبولة | 13 | 41 | 54 |
| بدون أهداف مستقبلة | 0 | 0 | 0 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 0.00 | 0.00 | 0 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 13.00 | 20.50 | 18 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | 7m | 6m | 6m |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:A.O. Shirley Recreation Ground
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :1500
-
عنوان :