أنغيلا تحت 20 عا
- النوع:الفريق الوطني
- البلد:Anguilla
- تاريخ التأسيس:1990
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 0 | 0 | 0 |
| تعادل | 0 | 0 | 0 |
| خسارة | 1 | 3 | 4 |
| الأهداف المسجلة | 1 | 1 | 2 |
| الأهداف المقبولة | 3 | 22 | 25 |
| بدون أهداف مستقبلة | 0 | 0 | 0 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.00 | 0.33 | 0.5 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 3.00 | 7.33 | 6.25 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:James Ronald Webster Park
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :4000
-
عنوان :The Valley Road