Sporting de Cabinda
- النوع:النادي
- البلد:Angola
- تاريخ التأسيس:
- مدرب:
الإحصائيات
| مباراة الاياب | مباراة الذهاب | مجموع | |
|---|---|---|---|
| فوز | 4 | 1 | 5 |
| تعادل | 3 | 2 | 5 |
| خسارة | 7 | 11 | 18 |
| الأهداف المسجلة | 18 | 9 | 27 |
| الأهداف المقبولة | 29 | 34 | 63 |
| بدون أهداف مستقبلة | 1 | 1 | 2 |
| معدل الأهداف في كل مباراة | 1.29 | 0.64 | 0.96 |
| معدل الأهداف المستقبلة في كل مباراة | 2.07 | 2.43 | 2.25 |
| متوسط الهدف الأول المسجل | - | - | - |
| متوسط الهدف الأول المستقبل | - | - | - |
أخبار
تشكيلة اللاعبين
معلومات عن الملعب
-
-
الإسم:Estádio Municipal do Tafe
-
ملعب كرة قدم :grass
-
مقاعد :9000
-
عنوان :Bairro do Tafe